Цены на Фрунзенской
Криолиполиз Zeltiq для мужчин

Услуга | Цена | Акция |
---|---|---|
Криолиполиз, большая насадка 1 зона (воздействие климатом) | 56250 | 45000 |
Криолиполиз, Интимной зоны, насадка MINI 1 зона (воздействие климатом) | 48750 | 39000 |
Криолиполиз, маленькая насадка Cool smooth 1 зона (воздействие климатом) | 40000 | 32000 |
Криолиполиз, маленькая насадка Cool smooth PRO 1 зона (воздействие климатом) | 40625 | 34500 |
Криолиполиз, маленькая насадка Cool smooth PRO 1 зона (при оплате от 2-х насадок) АКЦИЯ!!! | 37500 | 32000 |
Криолиполиз, насадка Cool Advantage 1 зона (воздействие климатом) | 43750 | 37000 |
Криолиполиз, насадка Cool Advantage 1 зона (при оплате от 4-х насадок) АКЦИЯ!!! | 40625 | 34500 |
Криолиполиз, насадка Cool Advantage Petite 1 зона (воздействие климатом) | 40625 | 34500 |
Криолиполиз, насадка Cool Advantage Petite 1 зона (воздействие климатом) (при оплате от 2-х насадок) АКЦИЯ!!! | 40625 | 32000 |
Криолиполиз, насадка Cool Advantage PLUS 1 зона (воздействие климатом) | 59625 | 47700 |
Криолиполиз, насадка MINI 1 зона (воздействие климатом) | 48750 | 39000 |
Криолиполиз, насадка MINI 1 зона (при оплате от 2-х насадок) АКЦИЯ!!! | 43750 | 35000 |
Криолиполиз. маленькая насадка 1 зона (CoolCurve или CoolFit) (воздействие климатом) | 31250 | 25000 |
Криолиполиз. маленькая насадка 1 зона (CoolCurve или CoolFit) (при оплате от 6-ти насадок) АКЦИЯ!!! | 27500 | 22000 |
Контурная пластика и софтлифтинг для мужчин

Услуга | Цена | Акция |
---|---|---|
"Губки бантиком" Ювидерм 3 - контурная пластика лица и тела АКЦИЯ!!! | 18500 | 16500 |
Teosyal REDENSITY II. 1m контурная пластика лица и тела | 22300 | |
Teosyal Teosyal RHA 1. 1m контурная пластика лица и тела | 20700 | |
Teosyal Teosyal RHA 2. 1m контурная пластика лица и тела | 21400 | |
Teosyal Teosyal RHA 3. 1m контурная пластика лица и тела | 23500 | |
Teosyal Teosyal RHA 4. 1m контурная пластика лица и тела | 24000 | 22000 |
Белатеро Баланс (Бейсик) контурная пластика лица и тела | 22500 | 18000 |
Белатеро Баланс с лидокаином , контурная пластика лица и тела | 23625 | 18900 |
Белатеро Волюм 1мл, контурная пластика лица и тела | 25000 | 20000 |
Белатеро Волюм 2 мл (2 шпр), контурная пластика лица и тела АКЦИЯ!!!! | 40000 | 32000 |
Белатеро Волюм 3 мл (3 шпр), контурная пластика лица и тела АКЦИЯ!!!! | 60000 | 48000 |
Белатеро Интенс контурная пластика лица и тела | 19100 | |
Белатеро Интенс с лидокаином 1мл, контурная пластика лица и тела | 25000 | 20000 |
Белатеро Липс Контур 0,6 мл, контурная пластика лица и тела | 18750 | 15000 |
Белатеро Липс Шейп 0,6 мл, контурная пластика лица и тела | 20000 | 16000 |
Белатеро Софт контурная пластика лица и тела | 22750 | 18200 |
Белатеро Софт с лидокаином1 мл, контурная пластика лица и тела | 23625 | 18900 |
ИВОР Волюм Эс (YVOIRE Volume S) контурная пластика лица и тела 1 мл | 21250 | 17000 |
ИВОР Классик Эс (YVOIRE Classic S) контурная пластика лица и тела 1 мл | 18750 | 15000 |
ИВОР Контур (YVOIRE Contour) контурная пластика лица и тела 2 мл | 30000 | 22000 |
Коллост-гель 7%. 0.5 контурная пластика лица и тела | 12000 | |
Коллост-гель 7%. 1 мл контурная пластика лица и тела | 14500 | |
Коллост-гель 7%. 1,5 мл контурная пластика лица и тела | 16500 | |
М-НА 18 1 мл Контурная пластика лица | 18750 | |
НЬЮВИА ИНТЕНС 1 мл - контурная пластика | 24875 | 19900 |
НЬЮВИА ИНТЕНС LIPS 1 мл - контурная пластика | 24875 | 19900 |
НЬЮВИА ИНТЕНС LV 1 мл - контурная пластика | 24875 | 19900 |
НЬЮВИА СТИМУЛЕЙТ 1 мл - контурная пластика | 25625 | 20500 |
Радиес 0.8 мл контурная пластика лица и тела | 23000 | |
Радиес 1.5мл контурная пластика лица и тела | 32000 | |
Радиес 3.0 мл Контурная пластика лица и тела | 55000 | 52000 |
Радиес 6.0 мл (2 шпр * 3 мл) Контурная пластика лица и тела АКЦИЯ!!! | 110000 | 95000 |
Реванесс Контур 1 мл. контурная пластика лица и тела | 17000 | |
Реванесс Ультра 1 мл обьемное моделирование лица | 16000 | |
РеДексис 1 мл. контурная пластика лица | 21250 | 17000 |
Рестилайн 1 мл контурная пластика лица и тела | 23000 | |
Рестилайн Lipp 1.0 мл контурная пластика лица и тела | 17600 | |
Рестилайн Перлайн 1 мл контурная пластика лица и тела | 18000 | |
Рестилайн Перлайн с лидокаином 1 мл контурная пластика лица и тела | 18000 | |
Рестилайн с лидокаином 1 мл контурная пластика лица и тела | 16500 | |
СКУЛЬПТРА контурная пластика лица и тела | 52500 | 42000 |
Сурджидерм 0.8 мл (24 ХР) контурная пластика лица и тела | 19700 | |
Сурджидерм 0.8 мл (30 ХР) контурная пластика лица и тела | 21000 | |
Х-НА 3, 1 мл Контурная пластика лица | 18750 | 15000 |
Этермис - 3, контурная пластика лица и шеи | 24375 | 20500 |
Этермис - 4, контурная пластика лица и шеи | 26250 | 22500 |
Ювидерм 3 контурная пластика лица и тела. 2 мл (2 шпр по 1 мл) АКЦИЯ!!!!! | 37000 | 36000 |
Ювидерм 4 контурная пластика лица и тела. 2 мл (2 шпр по 1 мл) АКЦИЯ!!!!! | 41000 | 38500 |
Ювидерм SMILE контурная пластика лица и тела | 18750 | 16500 |
Ювидерм ВОЛАЙТ 1мл | 24375 | 20000 |
Ювидерм ВОЛАЙТ 2 мл (2 шпр) АКЦИЯ!!! | 43 625,00 | 38000 |
Ювидерм Волбелла 1мл контурная пластика лица и тела | 23750 | 21000 |
Ювидерм Волифт 1мл | 25625 | 21000 |
Ювидерм Волюма с лидокаином. 1мл контурная пластика лица и тела | 25625 | 22000 |
Ювидерм Волюма с лидокаином. 2мл (2 шпр по 1 мл) АКЦИЯ!!!! | 41200 | 39000 |
Ювидерм Волюма с лидокаином. 3мл (3 шпр по 1 мл) АКЦИЯ!!!! | 61500 | 58500 |
Ювидерм ВОЛАКС (VOLUX), контурная пластика лица и тела, 1мл | 30000 | 26400 |
Ювидерм ВОЛАКС (VOLUX), контурная пластика, 2мл (2 шпр) АКЦИЯ!!! | 50000 | 44000 |
Ювидерм ВОЛАКС (VOLUX), контурная пластика, 3мл (3 шпр) АКЦИЯ!!! | 79200 | 65000 |
Коррекция мимических морщин ботулотоксином (Ботокс) для мужчин

Услуга | Цена | Акция |
---|---|---|
Процедура Ботокс | ||
Ботокс. 1ед устранение избыточной активности мимич. мышц с помощью ботулинического токсина типа А | 350 | |
Устранение локального гипергидроза с помощью ботулинического токсина типа А (Ботокс). цена за 1 ед | 350 | |
АКЦИЯ!!! Устранение гипергидроза с помощью ботулинического токсина типа А (Ботокс) | 40000 | 25000 |
Ботокс 1ед устранение избыточной активности мимич мышц (хирург Кудинова Е.С.) | 500 | 400 |
Устранение локального гипергидроза (Ботокс) цена за 1 ед (хирург Кудинова Е.С.) | 500 | 400 |
Процедура Диспорт | ||
Диспорт 1ед устранение избыточной активности мимич. мышц с помощью ботулинического токсина типа А | 175 | 140 |
Устранение локального гипергидроза с помощью ботулинического токсина типа А (Диспорт). цена за 1 ед | 140 | |
Процедура Ксеомин | ||
Ксеомин . 1ед устранение избыточной активности мимич. мышц с помощью ботулинического токсина типа А | 400 | 320 |
Устранение локального гипергидроза с помощью ботулинического токсина типа А (Ксеомин). цена за 1 ед | 400 | 320 |
АКЦИЯ!!! Устранение гипергидроза с помощью ботулинического токсина типа А (Ксеомин) | 32000 | 25000 |
Нитевой лифтинг для мужчин

Услуга | Цена | Акция |
---|---|---|
Нитевой лифтинг лица . 1 нить(моно) (внутрикож. контур. плас. мет. им. нитей) от 10 нитей | 1250 | 1000 |
Нитевой лифтинг лица . 1 нить(моно) (внутрикож. контур. плас. мет. им. нитей) от 20 нитей | 1000 | 800 |
Нитевой лифтинг лица . 1 нить(моно) (внутрикож. контур. пластика методом имлантации нитей) | 1750 | 1400 |
Нитевой лифтинг лица .8 нитей (ЁЛКА) (внутрикож. контур. пластика методом имлантации нитей) | 43750 | 35000 |
Нитевой лифтинг лица нитями INVISIBLE (1 нить) (внутрикож. контур. пластика метод имплантации нитей) | 8500 | 6800 |
Нитевой лифтинг лица нитями INVISIBLE (10 нитей) | 69375 | 55500 |
Нитевой лифтинг лица. 1 нить (косички.пружинки) (внутрикож. контур. пластика методом имл.нитей) | 1700 | |
Нитевой лифтинг тела. 1нить (внутрикож. контур. пластика методом имлантации нитей) | 1700 | |
Процедура нитевой лифтинг Х.Л. | ||
Пластика нитями (рассасывающийся с атравматическими иглами Дермафил I-N, 23см(1 нить)) | 28500 | |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей FREE FLOATING 12 см | 9500 | |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей FREE FLOATING 23 см | 9500 | |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей Dermafil DN 12 | 24500 | |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей Dermafil DN 23 | 25500 | |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей Dermafil VN 12 | 24500 | |
Устранение птоза мягких тканей параорбитальной обл. Aptos Nano Spring 4 (2 уп) | 37500 | 30000 |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей Aptos Vizage(10 нитей)* | 68750 | 55 500 |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с исп. нитей Aptos Vizage Soft (10 нитей)* | 50500 | |
Устранение птоза мягких тканей тела с исп. рассасывающихся нитей AptosBODY(10нитей)* | 46250 | 37 000 |
Устранение птоза мягких тканей овала лица AptosThread 2G(2нити) * | 50000 | 50 500 |
Устранение птоза средней зоны лица AptosThread 2G(2нити) * | 50000 | 50 500 |
Устранение птоза мягких тканей бровей AptosThread 2G(2нити) * | 50000 | 50 500 |
Устранение птоза мягких тканей бровей Aptos Needle 2G (2нити) * | 68750 | 55 500 |
Устранение птоза мягких тканей овала лица Aptos Needle 2G (2нити) * | 68750 | 55 500 |
Устранение птоза мягких тканей шеи Aptos Needle 2G (2нити) * | 68750 | 55 500 |
Устранение птоза средней зоны лица Aptos Needle 2G (2нити) * | 68750 | 55 500 |
Медикоментозное сопровождение процедуры нитевой лифтинг Аптос | 500 | |
Удаление нитей, 1 нить (постановка которых была произведена в других клиниках) | 1000 |
JOULE – омоложение на генном уровне, лазерное лечение кожи для мужчин

Услуга | Цена | Акция |
---|---|---|
Процедура лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер Profractional | ||
Лазерная фракционная шлифов,Нижняя часть живота(Шлиф.рубцов,стрий10*10см с ослож.2 ст,без анестезии) | 28750 | 23000 |
Лазерная фракционная шлифовка, Бедра до20см2(Шлиф. рубц.,стрий с ослож. 2 ст., без анестезии) | 28750 | 23000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,«Гусиные лапки» | 7500 | 6000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Верхние веки | 10625 | 8500 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Верхние веки + «гусиные лапки» | 15625 | 12500 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Височная область | 8125 | 6500 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Декольте | 36250 | 29000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Дополнительное использование лазерного луча на элемент | 2500 | 2000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Живот около пупка | 20000 | 16000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Кисти рук | 31250 | 25000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Лицо без обработки верхних и нижних век | 43750 | 35000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Лицо, шея | 56250 | 45000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Лицо, шея, декольте | 68750 | 55000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Лоб | 15000 | 12000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Межбровная область | 6250 | 5000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Нижние веки | 11875 | 9500 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Нижние веки + «гусиные лапки» | 18750 | 15000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Нос | 6875 | 5500 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Носогубный треугольник | 5625 | 4500 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Область вокруг рта (периоральная) | 10250 | 8200 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Подбородок | 8125 | 6500 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Предплечья | 31250 | 25000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Рубцы простые 1 см | 1875 | 1500 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Рубцы сложные 1 см | 3125 | 2500 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Скулы | 15000 | 12000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Сочетаная лазерная шлифовка при сложных акне лицо | 50000 | 40000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Сочетаная лазерная шлифовка при сложных акне щеки | 28750 | 23000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Спина за 1 см2 | 50 | 40 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Удаление кератомы до 5 мм | 750 | 600 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Удаление маленькой кератомы/папилломы | 250 | 200 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Удаление новообразование свыше 5 мм | 1875 | 1500 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Шея | 22500 | 18000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Щеки | 18750 | 15000 |
Лазерная фракционная шлифовка, эрбиевый лазер,Щеки постакне | 21250 | 17000 |
Лазерная фракционная шлифовка,Бедра ( Шлифовка рубцов, стрий 10*10 см без осложнений, без анестезии) | 20000 | 16000 |
Лазерная фракционная шлифовка,Бока до 20 см2(Шлифовка рубцов, стрий с ослож. 2 ст. без анестезии) | 28750 | 23000 |
Лазерная фракционная шлифовка,Бока(Шлифовка рубцов, стрий 10*10 см без ослож, без анестезии) | 20000 | 16000 |
Лазерная фракционная шлифовка,Грудь (Шлифовка рубцов, стрий сложные, без анестезии более 15 см2) | 28750 | 23000 |
Лазерная фракционная шлифовка,Грудь (Шлифовка рубцов,стрий без ослож. не более 15 см2) без анестезии | 22500 | 18000 |
Лазерная фракционная шлифовка,Нижняя часть живота ( Шлиф.рубцов стрий10*10см без осл.,без анестезии) | 22500 | 18000 |
Лазерная фракционная шлифовка,Ягодицы до20 см2( Шлифовка рубцов, стрий с ослож 2 ст., без анестезии) | 22500 | 18000 |
Лазерная фракционная шлифовка,Ягодицы( Шлифовка рубцов, стрий 10*10 см без ослож, без анестезии) | 20000 | 16000 |
Процедура лечение Акне BBL | ||
Лечение акне BBL ( лицо) 1 сеанс | 16250 | 13000 |
Лечение акне BBL ( лицо) 1 сеанс врач Тагаева | 18300 | |
Лечение акне BBL ( подбородок ) 1 сеанс | 6125 | 4900 |
Лечение акне BBL ( подбородок ) 1 сеанс врач Тагаева | 8200 | |
Лечение акне BBL ( спина) 1 сеанс | 20000 | 16000 |
Лечение акне BBL ( спина) 1 сеанс врач Тагаева | 22000 | |
Лечение акне BBL ( щеки ) 1 сеанс | 11875 | 9500 |
Лечение акне BBL ( щеки ) 1 сеанс врач Тагаева | 13900 | |
Лечение акне BBL (декольте) 1 сеанс | 20000 | 16000 |
Лечение акне BBL (декольте) 1 сеанс врач Тагаева | 22000 | |
Лечение акне BBL 1 зона 10 х10 см | 13750 | 11000 |
Лечение акне BBL 1 зона 10 х10 см врач Тагаева | 15800 | |
Процедура лечение розацеа | ||
Лечение розацеа ( за зону) 1 сеанс-1 категория | 16875 | 13500 |
Лечение розацеа ( за зону) 1 сеанс-2 категория | 18125 | 14500 |
Лечение розацеа ( за зону) 1 сеанс-3 категория | 21875 | 17500 |
Процедура лифтинг кожи - SKIN TYTE | ||
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Внешняя часть бедра | 23125 | 18500 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Внутренняя поверхность рук | 18625 | 14900 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Внутренняя часть бедра | 25000 | 20000 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Декольте | 21250 | 17000 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Живот (верхняя или нижняя часть) | 25625 | 20500 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Интимная зона | 32500 | 26000 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Кисти рук | 15000 | 12000 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Лицо (полностью) | 23750 | 19000 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Лицо (полностью) + шея | 45000 | 36000 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Лицо (полностью) + шея + декольте | 52500 | 42000 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Ментальная зона | 10000 | 8000 |
фтинг кожи - SKIN TYTE. Надколенная область | 15625 | 12500 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Нижняя треть лица | 20000 | 16000 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Нижняя треть лица + подчелюстная зона | 23750 | 19000 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Нижняя треть лица + шея | 31875 | 25500 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Нижняя треть лица + шея + декольте | 44375 | 35500 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Спина | 37500 | 30000 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Шея | 20000 | 16000 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Щеки | 13750 | 11000 |
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Ягодиц | 25625 | 20500 |
Фотоомоложение Forever Young + SKIN TYTE нижней трети лица | 37500 | 30000 |
Фотоомоложение Forever Young + SKIN TYTE, Лицо | 40000 | 30000 |
Фотоомоложение Forever Young + SKIN TYTE, Лицо + шея | 50000 | 40000 |
Фотоомоложение Forever Young + SKIN TYTE, Лицо + шея + декольте | 60000 | 50000 |
Процедура фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент) | ||
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент) 1 зона 5см х 5см | 6875 | 5500 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Бедро внешняя поверхность | 30000 | 24000 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Бедро задняя поверхность | 25000 | 20000 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Бедро передняя поверхность | 30000 | 24000 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Верхняя часть спины | 37500 | 30000 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Декольте | 15625 | 12500 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Кисти рук | 6875 | 5500 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Лицо | 20000 | 16000 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Лоб | 7500 | 6000 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Нос | 5625 | 4500 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Одна вспышка | 1000 | 800 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Плечи | 20000 | 16000 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Предплечья | 13750 | 11000 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Шея | 10625 | 8500 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент), Щеки | 8125 | 6500 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент),Спина ( подлопаточная зона) | 18750 | 15000 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент),Спина (область до конца лопаток) | 18750 | 15000 |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент),Спина (поясничная область) | 18750 | 15000 |
Процедура фотоомоложение BBL комбинация 2-х фильтров, омоложение на генном уровне (Forever Young) | ||
тоомоложение BBL комбин 2-х фильтр, омоложение на генном уровне (Forever Young) Бедро внешняя пов. | 45000 | 36000 |
Фотоомоложение BBL комбин 2-х фильтр, омоложение на генном уровне (Forever Young) Бедро внутрен пов. | 45000 | 36000 |
Фотоомоложение BBL комбин 2-х фильтр, омоложение на генном уровне (Forever Young) Бедро задняя пов. | 47500 | 38000 |
Фотоомоложение BBL комбин 2-х фильтр, омоложение на генном уровне (Forever Young) Бедро передня пов. | 47500 | 38000 |
Фотоомоложение BBL комбинация 2-х фильтров, омоложение на генном уровне (Forever Young),Декольте | 31250 | 25000 |
Фотоомоложение BBL комбинация 2-х фильтров, омоложение на генном уровне (Forever Young),Кисти рук | 15000 | 12000 |
Ulthera System – ультразвуковой SMAS лифтинг для мужчин

Услуга | Цена | Акция |
---|---|---|
Альтера систем. 1 линия | 600 | |
Альтера систем. 20 линий | 14750 | 11800 |
Альтера систем. Бедра, Колени (400 имп) | 83750 | 67000 |
Альтера систем. Бедра, Колени (600 имп) | 127500 | 102000 |
Альтера систем. Декольте (300имп) | 83750 | 67000 |
Альтера систем. Живот (400 имп) | 81250 | 65000 |
Альтера систем. Живот (650 имп) | 136250 | 109000 |
Альтера систем. Лицо (400 имп) | 83750 | 67000 |
Альтера систем. Лицо (500 имп) | 112500 | 90000 |
Альтера систем. Лицо (600 имп) | 131250 | 105000 |
Альтера систем. Лицо (800 имп) | 168750 | 135000 |
Альтера систем. Периоральная область (100имп) | 40000 | 32000 |
Альтера систем. Периоральная область (50имп) | 22500 | 18000 |
Альтера систем. Периорбитальная область (100имп) | 43750 | 35000 |
Альтера систем. Периорбитальная область (150имп) | 56250 | 45000 |
Альтера систем. Периорбитальная область (50имп) | 23750 | 19000 |
Альтера систем. Руки, Локти (300имп) | 68750 | 55000 |
Цены на Белорусской
Криолиполиз Zeltiq для мужчин

Услуга | Цена | Акция |
---|---|---|
Криолиполиз, большая насадка 1 зона (воздействие климатом) | 56250 | 45000 |
Криолиполиз, маленькая насадка 1 зона (CoolCurve или CoolFit) (воздействие климатом) | 28750 | 23000 |
Криолиполиз, маленькая насадка Cool smooth 1 зона (воздействие климатом) | 40000 | 32000 |
Криолиполиз, маленькая насадка Cool smooth PRO 1 зона (воздействие климатом) | 40625 | 32500 |
Криолиполиз, маленькая насадка Cool smooth PRO 1 зона (при оплате от 2-х насадок) АКЦИЯ!!! | 37500 | 30000 |
Криолиполиз, насадка Cool Advantage 1 зона (воздействие климатом) | 40625 | 32500 |
Криолиполиз, насадка Cool Advantage 1 зона (при оплате от 2-х насадок) АКЦИЯ!!! | 40625 | 32500 |
Криолиполиз, насадка Cool Advantage Petite 1 зона (воздействие климатом) | 40625 | 32500 |
Криолиполиз, насадка Cool Advantage PLUS 1 зона (воздействие климатом) | 59625 | 47700 |
Криолиполиз, насадка MINI 1 зона (воздействие климатом) | 48750 | 39000 |
Криолиполиз, насадка MINI 1 зона (воздействие климатом) Интимной зоны | 48750 | 39000 |
Криолиполиз, насадка MINI 1 зона (при оплате от 2-х насадок) АКЦИЯ!!! | 43750 | 35000 |
Криолиполиз. маленькая насадка 1 зона (CoolCurve или CoolFit) (воздействие климатом) | 28750 | 23000 |
Криолиполиз. маленькая насадка 1 зона (CoolCurve или CoolFit) (при оплате от 6-ти насадок) | 27500 | 22000 |
Коррекция мимических морщин ботулотоксином (Ботокс) для мужчин

Услуга | Цена | Акция |
---|---|---|
Процедура Ботокс | ||
Ботокс. 1ед устранение избыточной активности мимич. мышц с помощью ботулинического токсина типа А | 350 | |
Устранение локального гипергидроза с помощью ботулинического токсина типа А (Ботокс). цена за 1 ед | 350 | |
АКЦИЯ!!! Устранение гипергидроза с помощью ботулинического токсина типа А (Ботокс) | 40000 | 25000 |
Ботокс 1ед устранение избыточной активности мимич мышц (хирург Кудинова Е.С.) | 500 | 400 |
Устранение локального гипергидроза (Ботокс) цена за 1 ед (хирург Кудинова Е.С.) | 500 | 400 |
Процедура Диспорт | ||
Диспорт 1ед устранение избыточной активности мимич. мышц с помощью ботулинического токсина типа А | 175 | 140 |
Устранение локального гипергидроза с помощью ботулинического токсина типа А (Диспорт). цена за 1 ед | 140 | |
Процедура Ксеомин | ||
Ксеомин . 1ед устранение избыточной активности мимич. мышц с помощью ботулинического токсина типа А | 400 | 320 |
Устранение локального гипергидроза с помощью ботулинического токсина типа А (Ксеомин). цена за 1 ед | 400 | 320 |
АКЦИЯ!!! Устранение гипергидроза с помощью ботулинического токсина типа А (Ксеомин) | 32000 | 25000 |
Нитевой лифтинг для мужчин

Услуга | Цена | Акция |
---|---|---|
Нитевой лифтинг лица . 1 нить(моно) (внутрикож. контур. плас. мет. им. нитей) от 10 нитей | 1250 | 1000 |
Нитевой лифтинг лица . 1 нить(моно) (внутрикож. контур. плас. мет. им. нитей) от 20 нитей | 1000 | 800 |
Нитевой лифтинг лица . 1 нить(моно) (внутрикож. контур. пластика методом имлантации нитей) | 1750 | 1400 |
Нитевой лифтинг лица .8 нитей (ЁЛКА) (внутрикож. контур. пластика методом имлантации нитей) | 43750 | 35000 |
Нитевой лифтинг лица нитями INVISIBLE (1 нить) (внутрикож. контур. пластика метод имплантации нитей) | 8500 | 6800 |
Нитевой лифтинг лица нитями INVISIBLE (10 нитей) | 69375 | 55500 |
Нитевой лифтинг лица. 1 нить (косички.пружинки) (внутрикож. контур. пластика методом имл.нитей) | 1700 | |
Нитевой лифтинг тела. 1нить (внутрикож. контур. пластика методом имлантации нитей) | 1700 | |
Процедура нитевой лифтинг Х.Л. | ||
Пластика нитями (рассасывающийся с атравматическими иглами Дермафил I-N, 23см(1 нить)) | 28500 | |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей FREE FLOATING 12 см | 9500 | |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей FREE FLOATING 23 см | 9500 | |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей Dermafil DN 12 | 24500 | |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей Dermafil DN 23 | 25500 | |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей Dermafil VN 12 | 24500 | |
Устранение птоза мягких тканей параорбитальной обл. Aptos Nano Spring 4 (2 уп) | 37500 | 30000 |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей Aptos Vizage(10 нитей)* | 68750 | 55 500 |
Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с исп. нитей Aptos Vizage Soft (10 нитей)* | 50500 | |
Устранение птоза мягких тканей тела с исп. рассасывающихся нитей AptosBODY(10нитей)* | 46250 | 37 000 |
Устранение птоза мягких тканей овала лица AptosThread 2G(2нити) * | 50000 | 50 500 |
Устранение птоза средней зоны лица AptosThread 2G(2нити) * | 50000 | 50 500 |
Устранение птоза мягких тканей бровей AptosThread 2G(2нити) * | 50000 | 50 500 |
Устранение птоза мягких тканей бровей Aptos Needle 2G (2нити) * | 68750 | 55 500 |
Устранение птоза мягких тканей овала лица Aptos Needle 2G (2нити) * | 68750 | 55 500 |
Устранение птоза мягких тканей шеи Aptos Needle 2G (2нити) * | 68750 | 55 500 |
Устранение птоза средней зоны лица Aptos Needle 2G (2нити) * | 68750 | 55 500 |
Медикоментозное сопровождение процедуры нитевой лифтинг Аптос | 500 | |
Удаление нитей, 1 нить (постановка которых была произведена в других клиниках) | 1000 |
Ulthera System – ультразвуковой SMAS лифтинг для мужчин

Услуга | Цена | Акция |
---|---|---|
Альтера систем. 1 линия | 600 | |
Альтера систем. 20 линий | 14750 | 11800 |
Альтера систем. Бедра, Колени (400 имп) | 83750 | 67000 |
Альтера систем. Бедра, Колени (600 имп) | 127500 | 102000 |
Альтера систем. Декольте (300имп) | 83750 | 67000 |
Альтера систем. Живот (400 имп) | 81250 | 65000 |
Альтера систем. Живот (650 имп) | 136250 | 109000 |
Альтера систем. Лицо (400 имп) | 83750 | 67000 |
