Пластическая хирургия стоимость услуг в Real Clinic ул. Нижняя, 9
Уважаемые пациенты! Итоговая стоимость формируется в плане лечения после консультации по телефону:
+7 (495) 740-38-38
Липофилинг
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| А16.01.036 | 15.12 Липофиллинг области Декольте | от 240 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг (увеличение ягодиц собственным жиром) | от 170 000 ₽ | |
| A16.20.024.1 | Пластика больших половых губ(липофилинг) | от 140 000 ₽ | |
| A16.01.036 | Липоскульптурирование с липофилингом ягодиц | от 180 000 ₽ | |
| A16.30.029 | Липофилинг+Нанофет/стромально-васкулярная фракция 2-я категория | от 140 000 ₽ | |
| A16.30.029 | Липофилинг+Нанофет/стромально-васкулярная фракция 1-я категория | от 140 000 ₽ | |
| A16.30.029 | Липофилинг 2-я категория | от 140 000 ₽ | |
| A16.30.029 | Липофилинг 1-я категория | от 112 000 ₽ | |
| A16.20.024.1 | Липофилинг больших половых губ | от 110 000 ₽ | |
| А16.01.034 | Липофилинг ягодиц | от 150 000 ₽ | |
| A16.01.100.000 | Липофилинг кистей | от 160 000 ₽ | |
| А16.20.085 | Липофилинг | от 140 000 ₽ | |
| А16.01.034 | Липофилинг средней зоны лица | от 80 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Липофилинг век | от 60 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг ягодиц (1 этап)/4 зоны забора | от 150 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг голеней (1 этап)/4 зоны забора | от 140 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг (коррекция в условиях перевязочной) | от 15 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг (коррекция в условиях операционной) | от 20 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг (1 зона, до 5 см2) | от 55 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг тыльных поверхностей кистей рук | от 80 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг молочных желез (1 этап)/4 зоны забора | от 200 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг щечных областей | от 80 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг височных областей | от 70 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг параорбитальных областей | от 70 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг декольте | от 75 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг шея | от 60 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофилинг лица (все лицо) | от 155 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция периоральной области (носогубные складки, верхняя губа) | от 90 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция параорбитальных областей | от 110 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция носогубных складок | от 80 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция верхней губы | от 80 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция 1 щеки | от 80 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция щек | от 100 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция отдельных участков лица 1 зона | от 50 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Коррекция отдельных участков лица, повторно (без забора жира) | от 35 000 ₽ | |
| А16.01.036 | Липофиллинг Лицо | от 200 000 ₽ |
Хирургический нитевой лифтинг
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.30.058.006 | 23.25 Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Aptos Light Lift Thread Blunt | от 75 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | 23.23 Устранение деформации мягких тканей лица нитями полиэфирными Spring Thread (дополнительная нить) | от 45 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | 23.22 Устранение деформации мягких тканей лица нитями полиэфирными Spring Thread (6 нитей) | от 180 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | 23.21 Устранение деформации мягких тканей лица нитями полиэфирными Spring Thread (4 нити) | от 150 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | 23.20 Устранение деформации мягких тканей лица нитями полиэфирными Spring Thread (2 нити) | от 90 000 ₽ | |
| A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей техника "ПЕТЛЯ" нитями Aptos Light Lift Needle Blunt | от 81 875 ₽ | от 65 500 ₽ |
| A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей бровей, сред зоны, ментал обл. Aptos Light Lift Thread Blunt | от 71 250 ₽ | от 57 000 ₽ |
| A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей параорбитальной обл. Aptos Nano Spring 4 (2 уп) | от 39 375 ₽ | от 31 500 ₽ |
| A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей в височной области Aptos Visage Nano (NV) (10 нитей) | от 39 375 ₽ | от 31 500 ₽ |
| A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей бровей, сред зоны, ментал обл. Aptos Light Lift Needle Blunt | от 71 250 ₽ | от 57 000 ₽ |
| A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей бровей, средней зоны, ментальной обл. Aptos Needle 2G (2 нити)-1кат. | от 75 000 ₽ | от 60 000 ₽ |
| A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей бровей, средней зоны и нижней трети лица AptosThread 2G (2 нити) | от 81 250 ₽ | от 65 000 ₽ |
| A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей бровей, сред зоны, ментал обл. Aptos E Visage НА (10 нитей) | от 96 250 ₽ | от 77 000 ₽ |
| A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей бровей, средней зоны, ментальной обл. Aptos Needle 2G (2 нити)-2кат. | от 75 375 ₽ | от 60 300 ₽ |
| A11.01.013 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей Dermafil DN 23 | от 55 125 ₽ | от 44 100 ₽ |
| A11.01.013 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей Dermafil DN 12 | от 32 500 ₽ | от 26 000 ₽ |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 30 - 4 нити | от 134 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 30 - 2 нити | от 80 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN - 1 дополн нить Dermafil - DN 12; DN 23 ;DN 30. | от 32 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 23 - 6 нити | от 162 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 23 - 4 нити | от 127 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 23 - 2 нити | от 75 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 12 - 6 нитей | от 134 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 12 - 4 нити | от 96 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 12 - 2 нити | от 58 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей ANC Дермафил - 1 доп.нить | от 21 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей ANC Дермафил - 10 нитей | от 180 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей ANC Дермафил - 8 нитей) | от 152 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей ANC Дермафил - 6 нитей | от 122 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей ANC Дермафил - 4 нити | от 87 000 ₽ |
Реабилитация после пластической операции
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A22.01.005 | Текар — терапия | от 10 000 ₽ | |
| A22.01.005 | Зерона - реабилитация (лечение низкоинтенсивным лазерным светом)(сеанс 10 мин ) | от 2 875 ₽ | от 2 300 ₽ |
| A17.30.009 | Прессотерапия на аппарате PULSTAR | от 3 000 ₽ | |
| A17.01.010 | Кубические токи на аппарате Blanc Lisse 10 мин | от 3 000 ₽ |
Комки Биша
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.30.058.006 | Бишэктомия (Удаление комков Биша) | от 120 000 ₽ | |
| А16.30.058.006 | Удаление комков Биша под местной анестезией | от 100 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Удаление комков Биша | от 85 000 ₽ | |
| A16.07.022 .10 | Удаление комков Биша (1 сторона) | от 55 000 ₽ | |
| A16.07.022 .10 | Удаление комков Биша (2 стороны) | от 70 000 ₽ |
Пластика лица
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.30.058.006 | 5.22 Пластика шеи с коррекцией нижней зоны лица и платизмопластикой | от 170 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Пластика мягких тканей средней и нижней трети лица (Макс-лифт) | от 180 000 ₽ |
Маммопластика - увеличение молочных желез
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.20.085 | 9.12 Удаление добавочных долей молочной железы (одна сторона) | от 160 000 ₽ | |
| A16.20.049.004 | Устранение деформации молочных желез с использованием переднего подмышечного доступа (1 железа) (без стоимости имплантов) | от 140 000 ₽ | |
| A16.20.049.004 | Устранение деформации молочных желез с использованием переднего подмышечного доступа (2 железы) (без стоимости имплантов) | от 170 000 ₽ | |
| A16.20.049.004 | Устранение деформации двух молочных желез методом эндопротезирования (без стоимости имплантов) | от 170 000 ₽ | |
| A16.20.049.004 | Устранение птоза молочных желез с эндопротезированием без стоимости имплантов (с вертикальным рубцом) | от 180 000 ₽ | |
| A16.20.049.004 | Устранение птоза молочных желез с эндопротезированием без стоимости имплантов ( с т-образным рубцом) | от 175 000 ₽ | |
| A16.20.085 | Пластика втянутых сосков (1 сосок) | от 50 000 ₽ | |
| A16.20.085 | Пластика втянутых сосков | от 80 000 ₽ | |
| A16.20.085 | Устранение деформации ареолы (одна сторона) | от 75 000 ₽ | |
| A16.20.085 | Устранение гипертрофии молочных желез (редукционная маммопластика) 2 степени сложности | от 180 000 ₽ | |
| A16.20.085 | Устранение гипертрофии молочных желез (редукционная маммопластика) 1 степени сложности | от 180 000 ₽ | |
| A16.20.085 | Устранение гинекомастии (две стороны) | от 170 000 ₽ | |
| A16.20.085 | Удаление добавочных долей молочной железы (две стороны) | от 165 000 ₽ |
Устранение птоза лица и шеи (с перемещением SMAS)
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.20.024.1 | Устранение деформации контуров области лобка методом введения аутожира | от 120 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и нижних отделов шеи с перемещением SMAS - 3 степени сложности (повторный SMAS) | от 170 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и нижних отделов шеи с перемещением SMAS - 2 степени сложности | от 165 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и нижних отделов шеи с перемещением SMAS - 1 степени сложности | от 180 000 ₽ |
Эндоскопическая подтяжка бровей
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.30.058.006 | 5.21 Хирургический лифтинг бровей (1 сторона) | от 75 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Хирургический лифтинг бровей | от 90 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза бровей (височный лифтинг) | от 170 000 ₽ |
Мастопексия
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| А16.20.085 | Подтяжка одной груди с вертикальным рубцом (вертикальная мастопексия) | от 175 000 ₽ | |
| А16.20.085 | Подтяжка одной груди вокруг ареолы (периареолярная мастопексия) | от 155 000 ₽ | |
| A16.20.049.004 | Устранение птоза молочных желез с эндопротезированием без стоимости имплантов (периареоляр мастопексия) | от 180 000 ₽ | |
| A16.20.085 | Устранение птоза молочных желез (мастопексия с Т-образным рубцом) | от 180 000 ₽ | |
| A16.20.085 | Устранение птоза молочных желез (мастопексия с вертикальным рубцом) | от 170 000 ₽ | |
| A16.20.085 | Устранение птоза молочных желез (мастопексия циркулярная) | от 140 000 ₽ |
СМАС лифтинг (SMAS)
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| А16.30.058.006 | SMAS пластика лица и шеи | от 190 000 ₽ | |
| А16.30.058.006 | SMAS пластика лица | от 180 000 ₽ |
Укорочение лба
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| А16.30.058.006 | Уменьшение высоты лба и подтяжка бровей | от 180 000 ₽ |
Анестезия
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| B01.003.004 | Местная анестезия Dr. Numb | от 600 ₽ | |
| B01.003.004 | Местная анестезия АКРИОЛ, 5 гр | от 550 ₽ | |
| B01.003.004 | Местная анестезия АКРИОЛ, 3 гр | от 350 ₽ | |
| B01.003.004 | Местная анестезия Мезодермал, 7г | от 1 800 ₽ | |
| B01.003.004 | Местная анестезия Мезодермал, 5г | от 1 600 ₽ | |
| B01.003.004 | Местная анестезия Мезодермал, 3г | от 1 200 ₽ | |
| B01.003.004 | Местная анестезия Мезодермал, 10г | от 2 100 ₽ | |
| B01.003.004 | Анестезия УЛЬТРАКАИН (1 ампула) | от 700 ₽ | |
| B01.003.004 | Анестезия лидокаин ( 1амп ) | от 100 ₽ | |
| В01.003.004.001 | Анестезия местная / Лидокаин, ультракаин | от 1 000 ₽ | |
| B01.003.004.009 | Внутривенная седация | от 15 000 ₽ | |
| B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | от 35 000 ₽ | |
| B01.003.004.007.01 | Спинальная анестезия | от 35 000 ₽ | |
| B01.003.004.009.01 | Внутривенная анестезия | от 25 000 ₽ | |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | от 5 000 ₽ | |
| B01.057.003 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | от 2 500 ₽ | |
| B01.003.004.010.001 | Комбинированная эндотрахеальная анестезия 1 степени | от 25 000 ₽ | |
| B01.003.004.010.002 | Комбинированная эндотрахеальная анестезия 2 степени | от 35 000 ₽ | |
| B01.003.004.010.003 | Комбинированная эндотрахеальная анестезия 3 степени | от 45 000 ₽ | |
| B01.003.004.010.004 | 3.9 Комбинированная эндотрахеальная анестезия 4 степени | от 55 000 ₽ | |
| B01.003.004.010.005 | 3.10 Комбинированная эндотрахеальная анестезия 5 степени | от 65 000 ₽ | |
| B01.003.004.010.006 | 3.11 Комбинированная эндотрахеальная анестезия 6 степени | от 75 000 ₽ |
Предоперационный комплекс исследований
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога к.м.н. | от 6 000 ₽ | |
| B01.057.001 | Консультация флеболога | от 4 000 ₽ | |
| А04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей, включая оценку кровотока в дуплексном (триплексном) режиме | от 3 500 ₽ | |
| B01.057.003 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | от 2 500 ₽ | |
| B01.057.003 | Консультация врача пластического хирурга | от 5 000 ₽ |
Хирургическое лечение рубцов
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| А16.01.023 | Устранение рубцовых деформаций (иссечение линейного рубца каждый последующий см) | от 1 500 ₽ | |
| А16.01.023 | Устранение рубцовых деформаций (иссечение линейного рубца до 5 см) | от 25 000 ₽ | |
| А16.01.023 | Устранение рубцовых деформаций (иссечение линейного рубца, каждый 1 см) Z - пластика | от 7 000 ₽ | |
| А16.01.023 | Консервативное лечение рубца (1 ампула кеналога или дипроспана - пациенты других клиник) | от 7 000 ₽ | |
| А16.01.023 | Консервативное лечение рубца (1 ампула кеналога или дипроспана ) | от 7 000 ₽ |
Удаление подкожного образования
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.01.018.001 | Удаление подкожного образования (липома) до 1,5 см | от 20 000 ₽ | |
| A16.01.018.001 | Удаление подкожного образования (липома) каждый последующий 1 см | от 6 000 ₽ |
Удаление кожного образования
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.01.018.001 | Удаление кожного образования 1 кв.см | от 6 000 ₽ |
Удаление атеромы
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.01.018.001 | Удаление атеромы до 1,5 см | от 25 000 ₽ | |
| A16.01.018.001 | Удаление атеромы, каждый последующий 1 см | от 6 000 ₽ |
Хирургический лифтинг тела
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.01.100.000 | Устранение деформации контуров внутренних поверхностей плеч (брахиопластика) | от 180 000 ₽ |
Липотрансфер груди
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.01.036 | Липотрансфер Коррекция одной молочной железы II этап | от 100 000 ₽ | |
| A16.01.036 | Липотрансфер Коррекция одной молочной железы I этап | от 120 000 ₽ | |
| A16.01.036 | Липотрансфер Коррекция двух молочных желез II этап | от 130 000 ₽ | |
| A16.01.036 | Липотрансфер Грудь (коррекция двух молочных желез) 3 степени сложности | от 150 000 ₽ | |
| A16.01.036 | Липотрансфер Грудь (коррекция двух молочных желез) 2 степени сложности | от 100 000 ₽ | |
| A16.01.036 | Липотрансфер Грудь (коррекция двух молочных желез) 1 степени сложности | от 120 000 ₽ |
Липосакция
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.01.034 | Устранение деформации - коррекция 1 зоны методом липоаспирации | от 190 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации области брылей методом липоаспирации (2 степ сложн) | от 100 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации области брылей методом липоаспирации (1 степ сложн) | от 80 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Тагаева С.Р Устранение деформации контуров подбородка методом липоаспирации (2 степени сложности) | от 70 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Тагаева С.Р Устранение деформации контуров подбородка методом липоаспирации (1 степени сложности) | от 40 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации области колен методом липоаспирации (2 степени сложности) | от 110 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации области колен методом липоаспирации (1 степени сложности) | от 80 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации наружней повер. бедер методом липоаспирации "Галифе" (3 степени сложности) | от 160 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации наружней повер. бедер методом липоаспирации "Галифе" (2 степени сложности) | от 150 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации наружней повер. бедер методом липоаспирации "Галифе" (1 степени сложности) | от 120 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации внутренней повехности бедер методом липоаспирации | от 120 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации контуров подбородка методом липоаспирации (3 степени сложности) | от 120 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации контуров подбородка методом липоаспирации (2 степени сложности) | от 100 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации контуров подбородка методом липоаспирации (1 степени сложности) | от 80 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации живота методом липоаспирации 2 категории сложности ( верх и низ) | от 180 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации живота методом липоаспирации 1 категории сложности (верх и низ) | от 150 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации живота методом липоаспирации верх или низ | от 80 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации груди (при гинекомастии) методом липоаспирации (2 степени сложности) | от 210 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации груди (при гинекомастии) методом липоаспирации (1 степени сложности) | от 160 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации верхней трети спины методом липоаспирации | от 120 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации контуров области плеч (2 тепени сложности) | от 110 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации контуров области плеч (1 тепени сложности) | от 80 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устарнение деформации поверхности спины (холка) методом липоаспирации | от 120 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации боковых поверх. живота (Талия) метод. липоаспирации (3 степень сложности) | от 150 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации боковых поверх. живота (Талия) метод. липоаспирации (2 степень сложности) | от 120 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации боковых поверх. живота (Талия) метод. липоаспирации (1 степень сложности) | от 90 000 ₽ | |
| A16.01.034 | Устранение деформации контуров щек методом липоаспирации | от 110 000 ₽ | |
| A16.20.024.1 | Устранение деформации контуров области лобка методом липоаспирации | от 110 000 ₽ |
Лабиопластика - устранение деформации малых половых губ
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.20.024.1 | Устранение деформации и гипертрофии малой половой губы (одна сторона) | от 95 000 ₽ | |
| A16.20.024.1 | Устранение деформации и гипертрофии малых половых губ | от 120 000 ₽ |
Женская интимная пластика в Москве
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.20.024.1 | Устранение деформации и гипертрофии малой половой губы (одна сторона) | от 95 000 ₽ | |
| A16.20.024.1 | Устранение деформации и гипертрофии малых половых губ | от 120 000 ₽ | |
| A16.20.024.1 | Устранение деформации контуров области лобка методом липоаспирации | от 110 000 ₽ |
Устранение деформации контуров лобка
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.20.024.1 | Устранение деформации контуров области лобка методом липоаспирации | от 110 000 ₽ |
Абдоминопластика
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| А16.30.008 | Пластика белой линии живота | от 140 000 ₽ | |
| А16.30.008 | Устранение деформация передней брюшной стенки (без устранения диастаза прямых мышц живота и без перемещения пупка) | от 175 000 ₽ | |
| А16.30.008 | Устранение деформации передней брюшной стенки с устранением диастаза прямых мышц живота (без перемещения пупка) | от 175 000 ₽ | |
| А16.30.008 | Устранение деформации передней брюшной стенки с перемещением пупка и устранением диастаза прямых мышц живота | от 180 000 ₽ | |
| А16.30.008 | Коррекция пупка | от 85 000 ₽ | |
| А16.30.008 | Устранение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатого имплантата | от 150 000 ₽ | |
| А16.30.008 | Устранение грыжи передней брюшной стенки местными тканями | от 140 000 ₽ |
Коррекция неудачных результатов пластических операций
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.20.049.004 | Повторное устранение деформации молочных желез методом эндопротезирования (замена импланта) 1 железа (без стоимости имплантов) | от 160 000 ₽ | |
| A16.20.049.004 | Повторное устранение деформации молочных желез методом эндопротезирования (замена имплантов) 2 железы (без стоимости имплантов) | от 175 000 ₽ |
Коррекция сосков и ареолы
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.20.085 | Пластика втянутых сосков (1 сосок) | от 50 000 ₽ | |
| A16.20.085 | Пластика втянутых сосков | от 80 000 ₽ |
Отопластика
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.25.006.001 | Устранение деформации ушных раковин (лопоухости II-III степени) 1 ухо | от 95 000 ₽ | |
| A16.25.006.001 | Устранение деформации ушных раковин (лопоухости I-II степени) 1 ухо | от 65 000 ₽ | |
| A16.25.006.001 | Устранение деформации ушных раковин (лопоухости II-III степени) | от 120 000 ₽ | |
| A16.25.006.001 | Устранение деформации ушных раковин (лопоухости I-II степени) | от 80 000 ₽ | |
| A16.25.006.001 | Устранение деформации мочки 1 ушной раковины | от 45 000 ₽ | |
| A16.25.006.001 | Устранение деформации мочек ушных раковин | от 55 000 ₽ |
Ринопластика и септопластика в Москве
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.08.008 | Устранение послеоперационных деформаций носа II степени сложности | от 175 000 ₽ | |
| A16.08.008 | Устранение послеоперационных деформаций носа I степени сложности | от 170 000 ₽ | |
| A16.08.008 | Устранение деформации перегородки носа III степени сложности (септопластика) | от 150 000 ₽ | |
| A16.08.008 | Устранение деформации перегородки носа II степени сложности (септопластика) | от 140 000 ₽ | |
| A16.08.008 | Устранение деформации перегородки носа I степени сложности (септопластика) | от 100 000 ₽ | |
| A16.08.008 | Устранение деформации раковины носа | от 60 000 ₽ | |
| A16.08.008 | Устранение деформации крыльев носа | от 60 000 ₽ | |
| A16.08.008 | Устранение деформации носа III степени сложности | от 180 000 ₽ | |
| A16.08.008 | Устранение деформации носа II степени сложности | от 170 000 ₽ | |
| A16.08.008 | Устранение деформации носа I степени сложности | от 165 000 ₽ |
Эндоскопическая подтяжка лба
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.30.058.006 | Эндоскопический лифтинг лба и височной области (без стоимости эндотинов) | от 170 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей верхних 2/3 лица эндоскопическим методом : лоб, средняя зона , нижние веки. | от 170 000 ₽ | |
| A16.30.058.006 | Эндоскопический лифтинг лба (без стоимости эндотинов) | от 130 000 ₽ |
Блефаропластика
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.26.111 | Блефаропластика нижних век - Cheek-lift (Подтяжка средней зоны лица) | от 175 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Блефаропластика Устранение кожной складки внутреннего угла 1-го глаза (эпикантопластика) | от 65 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Блефаропластика Устранение кожной складки внутреннего угла глаз (эпикантопластика) | от 90 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Блефаропластика изменение формы монголоидного типа век | от 120 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Трансконьюктивальная Блефаропластика 1-го нижнего века | от 100 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Трансконьюктивальная Блефаропластика нижних век | от 120 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Блефаропластика Устранение деформации угла 1-го глаза (кантопластика) | от 65 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Блефаропластика Устранение деформации угла глаза (кантопластика) | от 80 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Блефаропластика нижних век с устранением носослёзной борозды (классический доступ) | от 145 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Блефаропластика нижних век повторно (классический доступ) | от 145 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Блефаропластика нижних век (классический доступ) | от 120 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Устранение медиальных грыж верхних век | от 50 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Блефаропластика верхних век повторно | от 130 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Блефаропластика верхних век | от 130 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век повторно | от 170 000 ₽ | |
| A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век | от 170 000 ₽ |
Консультация пластического хирурга
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| B01.057.003 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | от 2 500 ₽ | |
| B01.057.003 | Консультация врача пластического хирурга | от 5 000 ₽ |
+
Нужна помощь?
Закажите обратный звонок и наш менеджер свяжется с Вами через несколько минут:
Отправить
Спасибо за обращение!Наш менеджер скоро свяжется с Вами!