Пластическая хирургия стоимость услуг в Real Clinic ул. Нижняя, 9
Уважаемые пациенты! На данный момент на сайте Real Clinic проводится корректировка цен. Указанный прейскурант не
является публичной офертой. Уточняйте актуальные цены на услуги по телефону:
+7 (495) 740-38-38
Комки Биша
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.30.058.006 | Бишэктомия (Удаление комков Биша) | 120 000 ₽ | |
А16.30.058.006 | Удаление комков Биша под местной анестезией | 100 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Удаление комков Биша | 85 000 ₽ | |
A16.07.022 .10 | Удаление комков Биша (1 сторона) | 55 000 ₽ | |
A16.07.022 .10 | Удаление комков Биша (2 стороны) | 70 000 ₽ |
Липофилинг
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
А16.01.036 | Липофилинг (увеличение ягодиц собственным жиром) | 250 000 ₽ | |
A16.20.024.1 | Пластика больших половых губ(липофилинг) | 160 000 ₽ | |
A16.01.036 | Липоскульптурирование с липофилингом ягодиц | 600 000 ₽ | |
A16.30.029 | Липофилинг+Нанофет/стромально-васкулярная фракция 2-я категория | 208 000 ₽ | |
A16.30.029 | Липофилинг+Нанофет/стромально-васкулярная фракция 1-я категория | 160 000 ₽ | |
A16.30.029 | Липофилинг 2-я категория | 160 000 ₽ | |
A16.30.029 | Липофилинг 1-я категория | 112 000 ₽ | |
A16.20.024.1 | Липофилинг больших половых губ | 110 000 ₽ | |
А16.01.034 | Липофилинг ягодиц | 280 000 ₽ | |
A16.01.100.000 | Липофилинг кистей | 160 000 ₽ | |
А16.20.085 | Липофилинг | 200 000 ₽ | |
А16.01.034 | Липофилинг средней зоны лица | 80 000 ₽ | |
A16.26.111 | Липофилинг век | 60 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг ягодиц (1 этап)/4 зоны забора | 220 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг голеней (1 этап)/4 зоны забора | 160 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг (коррекция в условиях перевязочной) | 15 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг (коррекция в условиях операционной) | 20 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг (1 зона, до 5 см2) | 55 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг тыльных поверхностей кистей рук | 80 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг молочных желез (1 этап)/4 зоны забора | 200 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг щечных областей | 80 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг височных областей | 70 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг параорбитальных областей | 70 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг декольте | 75 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг шея | 60 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофилинг лица (все лицо) | 155 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция периоральной области (носогубные складки, верхняя губа) | 90 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция параорбитальных областей | 110 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция носогубных складок | 80 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция верхней губы | 80 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция 1 щеки | 80 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция щек | 100 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофиллинг Коррекция отдельных участков лица 1 зона | 50 000 ₽ | |
А16.01.036 | Коррекция отдельных участков лица, повторно (без забора жира) | 35 000 ₽ | |
А16.01.036 | Липофиллинг Лицо | 200 000 ₽ |
Пластика лица
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.30.058.006 | 5.22 Пластика шеи с коррекцией нижней зоны лица и платизмопластикой | 320 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Пластика мягких тканей средней и нижней трети лица (Макс-лифт) | 320 000 ₽ |
Маммопластика - увеличение молочных желез
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.20.085 | 9.12 Удаление добавочных долей молочной железы (одна сторона) | 160 000 ₽ | |
A16.20.049.004 | Повторное устранение деформации молочных желез методом эндопротезирования (замена импланта) 1 железа (без стоимости имплантов) | 200 000 ₽ | |
A16.20.049.004 | Повторное устранение деформации молочных желез методом эндопротезирования (замена имплантов) 2 железы (без стоимости имплантов) | 300 000 ₽ | |
A16.20.049.004 | Устранение деформации молочных желез с использованием переднего подмышечного доступа (1 железа) (без стоимости имплантов) | 190 000 ₽ | |
A16.20.049.004 | Устранение деформации молочных желез с использованием переднего подмышечного доступа (2 железы) (без стоимости имплантов) | 290 000 ₽ | |
A16.20.049.004 | Устранение деформации двух молочных желез методом эндопротезирования (без стоимости имплантов) | 260 000 ₽ | |
A16.20.049.004 | Устранение птоза молочных желез с эндопротезированием без стоимости имплантов (с вертикальным рубцом) | 320 000 ₽ | |
A16.20.049.004 | Устранение птоза молочных желез с эндопротезированием без стоимости имплантов ( с т-образным рубцом) | 350 000 ₽ | |
A16.20.049.004 | Устранение птоза молочных желез с эндопротезированием без стоимости имплантов (периареоляр мастопексия) | 290 000 ₽ | |
A16.20.085 | Пластика втянутых сосков (1 сосок) | 50 000 ₽ | |
A16.20.085 | Пластика втянутых сосков | 80 000 ₽ | |
A16.20.085 | Устранение деформации ареолы (одна сторона) | 75 000 ₽ | |
A16.20.085 | Устранение птоза молочных желез (мастопексия с Т-образным рубцом) | 290 000 ₽ | |
A16.20.085 | Устранение птоза молочных желез (мастопексия с вертикальным рубцом) | 265 000 ₽ | |
A16.20.085 | Устранение птоза молочных желез (мастопексия циркулярная) | 185 000 ₽ | |
A16.20.085 | Устранение гипертрофии молочных желез (редукционная маммопластика) 2 степени сложности | 470 000 ₽ | |
A16.20.085 | Устранение гипертрофии молочных желез (редукционная маммопластика) 1 степени сложности | 420 000 ₽ | |
A16.20.085 | Устранение гинекомастии (две стороны) | 255 000 ₽ | |
A16.20.085 | Удаление добавочных долей молочной железы (две стороны) | 200 000 ₽ |
Устранение птоза лица и шеи (с перемещением SMAS)
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.20.024.1 | Устранение деформации контуров области лобка методом введения аутожира | 120 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и нижних отделов шеи с перемещением SMAS - 3 степени сложности (повторный SMAS) | 490 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и нижних отделов шеи с перемещением SMAS - 2 степени сложности | 440 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и нижних отделов шеи с перемещением SMAS - 1 степени сложности | 520 000 ₽ | |
А16.30.058.006 | SMAS пластика лица и шеи | 500 000 ₽ | |
А16.30.058.006 | SMAS пластика лица | 450 000 ₽ |
Хирургический нитевой лифтинг
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.30.058.006 | 23.23 Устранение деформации мягких тканей лица нитями полиэфирными Spring Thread (дополнительная нить) | 45 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | 23.22 Устранение деформации мягких тканей лица нитями полиэфирными Spring Thread (6 нитей) | 230 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | 23.21 Устранение деформации мягких тканей лица нитями полиэфирными Spring Thread (4 нити) | 170 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | 23.20 Устранение деформации мягких тканей лица нитями полиэфирными Spring Thread (2 нити) | 90 000 ₽ | |
A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей техника "ПЕТЛЯ" нитями Aptos Light Lift Needle Blunt | 81 875 ₽ | 65 500 ₽ |
A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей бровей, сред зоны, ментал обл. Aptos Light Lift Thread Blunt | 71 250 ₽ | 57 000 ₽ |
A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей параорбитальной обл. Aptos Nano Spring 4 (2 уп) | 39 375 ₽ | 31 500 ₽ |
A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей в височной области Aptos Visage Nano (NV) (10 нитей) | 39 375 ₽ | 31 500 ₽ |
A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей бровей, сред зоны, ментал обл. Aptos Light Lift Needle Blunt | 71 250 ₽ | 57 000 ₽ |
A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей бровей, средней зоны, ментальной обл. Aptos Needle 2G (2 нити)-1кат. | 75 000 ₽ | 60 000 ₽ |
A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей бровей, средней зоны и нижней трети лица AptosThread 2G (2 нити) | 81 250 ₽ | 65 000 ₽ |
A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей бровей, сред зоны, ментал обл. Aptos E Visage НА (10 нитей) | 96 250 ₽ | 77 000 ₽ |
A1.01.013 | Устранение птоза мягких тканей бровей, средней зоны, ментальной обл. Aptos Needle 2G (2 нити)-2кат. | 75 375 ₽ | 60 300 ₽ |
A11.01.013 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей Dermafil DN 23 | 55 125 ₽ | 44 100 ₽ |
A11.01.013 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей Dermafil DN 12 | 32 500 ₽ | 26 000 ₽ |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 30 - 4 нити | 134 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 30 - 2 нити | 80 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN - 1 дополн нить Dermafil - DN 12; DN 23 ;DN 30. | 32 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 23 - 6 нити | 162 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 23 - 4 нити | 127 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 23 - 2 нити | 75 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 12 - 6 нитей | 134 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 12 - 4 нити | 96 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи, нити Dermafil DN 12 - 2 нити | 58 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей ANC Дермафил - 1 доп.нить | 21 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей ANC Дермафил - 10 нитей | 180 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей ANC Дермафил - 8 нитей) | 152 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей ANC Дермафил - 6 нитей | 122 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей лица и шеи с использованием нитей ANC Дермафил - 4 нити | 87 000 ₽ |
Эндоскопическая подтяжка бровей
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.30.058.006 | 5.21 Хирургический лифтинг бровей (1 сторона) | 75 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Хирургический лифтинг бровей | 90 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза бровей (височный лифтинг) | 200 000 ₽ |
Мастопексия
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
А16.20.085 | Подтяжка одной груди с вертикальным рубцом (вертикальная мастопексия) | 200 000 ₽ | |
А16.20.085 | Подтяжка одной груди вокруг ареолы (периареолярная мастопексия) | 155 000 ₽ | |
A16.20.049.004 | Устранение птоза молочных желез с эндопротезированием без стоимости имплантов (периареоляр мастопексия) | 290 000 ₽ | |
A16.20.085 | Устранение птоза молочных желез (мастопексия с Т-образным рубцом) | 290 000 ₽ | |
A16.20.085 | Устранение птоза молочных желез (мастопексия с вертикальным рубцом) | 265 000 ₽ | |
A16.20.085 | Устранение птоза молочных желез (мастопексия циркулярная) | 185 000 ₽ |
СМАС лифтинг (SMAS)
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
А16.30.058.006 | SMAS пластика лица и шеи | 500 000 ₽ | |
А16.30.058.006 | SMAS пластика лица | 450 000 ₽ |
Укорочение лба
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
А16.30.058.006 | Уменьшение высоты лба и подтяжка бровей | 400 000 ₽ |
Реабилитация после пластической операции
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A22.01.005 | Зерона - реабилитация (лечение низкоинтенсивным лазерным светом)(сеанс 10 мин ) | 2 875 ₽ | 2 300 ₽ |
A17.30.009 | Прессотерапия на аппарате PULSTAR | 3 000 ₽ | |
A17.01.010 | Кубические токи на аппарате Blanc Lisse 10 мин | 3 000 ₽ |
Анестезия
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
B01.003.004 | Местная анестезия Dr. Numb | 600 ₽ | |
B01.003.004 | Местная анестезия АКРИОЛ, 5 гр | 550 ₽ | |
B01.003.004 | Местная анестезия АКРИОЛ, 3 гр | 350 ₽ | |
B01.003.004 | Местная анестезия Мезодермал, 7г | 1 800 ₽ | |
B01.003.004 | Местная анестезия Мезодермал, 5г | 1 600 ₽ | |
B01.003.004 | Местная анестезия Мезодермал, 3г | 1 200 ₽ | |
B01.003.004 | Местная анестезия Мезодермал, 10г | 2 100 ₽ | |
B01.003.004 | Анестезия УЛЬТРАКАИН (1 ампула) | 700 ₽ | |
B01.003.004 | Анестезия лидокаин ( 1амп ) | 100 ₽ | |
В01.003.004.001 | Анестезия местная / Лидокаин, ультракаин | 1 000 ₽ | |
B01.003.004.009 | Внутривенная седация | 15 000 ₽ | |
B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 35 000 ₽ | |
B01.003.004.007.01 | Спинальная анестезия | 35 000 ₽ | |
B01.003.004.009.01 | Внутривенная анестезия | 25 000 ₽ | |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 5 000 ₽ | |
B01.057.003 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 2 500 ₽ | |
B01.003.004.010.001 | Комбинированная эндотрахеальная анестезия 1 степени | от 25 000 ₽ | |
B01.003.004.010.002 | Комбинированная эндотрахеальная анестезия 2 степени | от 35 000 ₽ | |
B01.003.004.010.003 | Комбинированная эндотрахеальная анестезия 3 степени | от 45 000 ₽ | |
B01.003.004.010.004 | 3.9 Комбинированная эндотрахеальная анестезия 4 степени | от 55 000 ₽ | |
B01.003.004.010.005 | 3.10 Комбинированная эндотрахеальная анестезия 5 степени | от 65 000 ₽ | |
B01.003.004.010.006 | 3.11 Комбинированная эндотрахеальная анестезия 6 степени | от 75 000 ₽ |
Предоперационный комплекс исследований
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога к.м.н. | 6 000 ₽ | |
B01.057.001 | Консультация флеболога | 4 000 ₽ | |
А04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей, включая оценку кровотока в дуплексном (триплексном) режиме | 3 500 ₽ | |
B01.057.003 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 2 500 ₽ | |
B01.057.003 | Консультация врача пластического хирурга | 5 000 ₽ |
Хирургическое лечение рубцов
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
А16.01.023 | Устранение рубцовых деформаций (иссечение линейного рубца каждый последующий см) | 1 500 ₽ | |
А16.01.023 | Устранение рубцовых деформаций (иссечение линейного рубца до 5 см) | 25 000 ₽ | |
А16.01.023 | Устранение рубцовых деформаций (иссечение линейного рубца, каждый 1 см) Z - пластика | 7 000 ₽ | |
А16.01.023 | Консервативное лечение рубца (1 ампула кеналога или дипроспана - пациенты других клиник) | 7 000 ₽ | |
А16.01.023 | Консервативное лечение рубца (1 ампула кеналога или дипроспана ) | 7 000 ₽ |
Удаление подкожного образования
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.01.018.001 | Удаление подкожного образования (липома) до 1,5 см | 20 000 ₽ | |
A16.01.018.001 | Удаление подкожного образования (липома) каждый последующий 1 см | 6 000 ₽ |
Удаление кожного образования
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.01.018.001 | Удаление кожного образования 1 кв.см | 6 000 ₽ |
Удаление атеромы
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.01.018.001 | Удаление атеромы до 1,5 см | 25 000 ₽ | |
A16.01.018.001 | Удаление атеромы, каждый последующий 1 см | 6 000 ₽ |
Хирургический лифтинг тела
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.01.100.000 | Устранение деформации контуров внутренних поверхностей плеч (брахиопластика) | 280 000 ₽ |
Липотрансфер груди
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.01.036 | Липотрансфер Коррекция одной молочной железы II этап | 100 000 ₽ | |
A16.01.036 | Липотрансфер Коррекция одной молочной железы I этап | 120 000 ₽ | |
A16.01.036 | Липотрансфер Коррекция двух молочных желез II этап | 130 000 ₽ | |
A16.01.036 | Липотрансфер Грудь (коррекция двух молочных желез) 3 степени сложности | 150 000 ₽ | |
A16.01.036 | Липотрансфер Грудь (коррекция двух молочных желез) 2 степени сложности | 100 000 ₽ | |
A16.01.036 | Липотрансфер Грудь (коррекция двух молочных желез) 1 степени сложности | 120 000 ₽ |
Липосакция
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.01.034 | Устранение деформации - коррекция 1 зоны методом липоаспирации | 50 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации области брылей методом липоаспирации (2 степ сложн) | 100 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации области брылей методом липоаспирации (1 степ сложн) | 80 000 ₽ | |
A16.01.034 | Тагаева С.Р Устранение деформации контуров подбородка методом липоаспирации (2 степени сложности) | 70 000 ₽ | |
A16.01.034 | Тагаева С.Р Устранение деформации контуров подбородка методом липоаспирации (1 степени сложности) | 40 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации области колен методом липоаспирации (2 степени сложности) | 110 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации области колен методом липоаспирации (1 степени сложности) | 80 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации наружней повер. бедер методом липоаспирации "Галифе" (3 степени сложности) | 180 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации наружней повер. бедер методом липоаспирации "Галифе" (2 степени сложности) | 150 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации наружней повер. бедер методом липоаспирации "Галифе" (1 степени сложности) | 120 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации внутренней повехности бедер методом липоаспирации | 120 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации контуров подбородка методом липоаспирации (3 степени сложности) | 120 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации контуров подбородка методом липоаспирации (2 степени сложности) | 100 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации контуров подбородка методом липоаспирации (1 степени сложности) | 80 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации живота методом липоаспирации 2 категории сложности ( верх и низ) | 180 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации живота методом липоаспирации 1 категории сложности (верх и низ) | 150 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации живота методом липоаспирации верх или низ | 80 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации груди (при гинекомастии) методом липоаспирации (2 степени сложности) | 210 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации груди (при гинекомастии) методом липоаспирации (1 степени сложности) | 160 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации верхней трети спины методом липоаспирации | 120 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации контуров области плеч (2 тепени сложности) | 110 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации контуров области плеч (1 тепени сложности) | 80 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устарнение деформации поверхности спины (холка) методом липоаспирации | 120 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации боковых поверх. живота (Талия) метод. липоаспирации (3 степень сложности) | 150 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации боковых поверх. живота (Талия) метод. липоаспирации (2 степень сложности) | 120 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации боковых поверх. живота (Талия) метод. липоаспирации (1 степень сложности) | 90 000 ₽ | |
A16.01.034 | Устранение деформации контуров щек методом липоаспирации | 110 000 ₽ | |
A16.20.024.1 | Устранение деформации контуров области лобка методом липоаспирации | 110 000 ₽ |
Устранение деформации малых половых губ
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.20.024.1 | Устранение деформации и гипертрофии малой половой губы (одна сторона) | 95 000 ₽ | |
A16.20.024.1 | Устранение деформации и гипертрофии малых половых губ | 120 000 ₽ |
Женская интимная пластика
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.20.024.1 | Устранение деформации и гипертрофии малой половой губы (одна сторона) | 95 000 ₽ | |
A16.20.024.1 | Устранение деформации и гипертрофии малых половых губ | 120 000 ₽ | |
A16.20.024.1 | Устранение деформации контуров области лобка методом липоаспирации | 110 000 ₽ |
Устранение деформации контуров лобка
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.20.024.1 | Устранение деформации контуров области лобка методом липоаспирации | 110 000 ₽ |
Абдоминопластика
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
А16.30.008 | Пластика белой линии живота | 150 000 ₽ | |
А16.30.008 | Устранение деформация передней брюшной стенки (без устранения диастаза прямых мышц живота и без перемещения пупка) | 220 000 ₽ | |
А16.30.008 | Устранение деформации передней брюшной стенки с устранением диастаза прямых мышц живота (без перемещения пупка) | 300 000 ₽ | |
А16.30.008 | Устранение деформации передней брюшной стенки с перемещением пупка и устранением диастаза прямых мышц живота | 420 000 ₽ | |
А16.30.008 | Коррекция пупка | 85 000 ₽ | |
А16.30.008 | Устранение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатого имплантата | 180 000 ₽ | |
А16.30.008 | Устранение грыжи передней брюшной стенки местными тканями | 160 000 ₽ |
Коррекция неудачных результатов пластических операций
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.20.049.004 | Повторное устранение деформации молочных желез методом эндопротезирования (замена импланта) 1 железа (без стоимости имплантов) | 200 000 ₽ | |
A16.20.049.004 | Повторное устранение деформации молочных желез методом эндопротезирования (замена имплантов) 2 железы (без стоимости имплантов) | 300 000 ₽ |
Коррекция сосков и ареолы
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.20.085 | Пластика втянутых сосков (1 сосок) | 50 000 ₽ | |
A16.20.085 | Пластика втянутых сосков | 80 000 ₽ |
Отопластика
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.25.006.001 | Устранение деформации ушных раковин (лопоухости II-III степени) 1 ухо | 95 000 ₽ | |
A16.25.006.001 | Устранение деформации ушных раковин (лопоухости I-II степени) 1 ухо | 65 000 ₽ | |
A16.25.006.001 | Устранение деформации ушных раковин (лопоухости II-III степени) | 120 000 ₽ | |
A16.25.006.001 | Устранение деформации ушных раковин (лопоухости I-II степени) | 80 000 ₽ | |
A16.25.006.001 | Устранение деформации мочки 1 ушной раковины | 45 000 ₽ | |
A16.25.006.001 | Устранение деформации мочек ушных раковин | 55 000 ₽ |
Ринопластика (пластика носа)
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.08.008 | Устранение послеоперационных деформаций носа II степени сложности | 370 000 ₽ | |
A16.08.008 | Устранение послеоперационных деформаций носа I степени сложности | 350 000 ₽ | |
A16.08.008 | Устранение деформации перегородки носа III степени сложности (септопластика) | 190 000 ₽ | |
A16.08.008 | Устранение деформации перегородки носа II степени сложности (септопластика) | 140 000 ₽ | |
A16.08.008 | Устранение деформации перегородки носа I степени сложности (септопластика) | 100 000 ₽ | |
A16.08.008 | Устранение деформации раковины носа | 60 000 ₽ | |
A16.08.008 | Устранение деформации крыльев носа | 60 000 ₽ | |
A16.08.008 | Устранение деформации носа III степени сложности | 335 000 ₽ | |
A16.08.008 | Устранение деформации носа II степени сложности | 285 000 ₽ | |
A16.08.008 | Устранение деформации носа I степени сложности | 245 000 ₽ |
Эндоскопическая подтяжка лба
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.30.058.006 | Эндоскопический лифтинг лба и височной области (без стоимости эндотинов) | 250 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Устранение птоза мягких тканей верхних 2/3 лица эндоскопическим методом : лоб, средняя зона , нижние веки. | 420 000 ₽ | |
A16.30.058.006 | Эндоскопический лифтинг лба (без стоимости эндотинов) | 200 000 ₽ |
Блефаропластика
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A16.26.111 | Блефаропластика нижних век - Cheek-lift (Подтяжка средней зоны лица) | 270 000 ₽ | |
A16.26.111 | Блефаропластика Устранение кожной складки внутреннего угла 1-го глаза (эпикантопластика) | 65 000 ₽ | |
A16.26.111 | Блефаропластика Устранение кожной складки внутреннего угла глаз (эпикантопластика) | 90 000 ₽ | |
A16.26.111 | Блефаропластика изменение формы монголоидного типа век | 120 000 ₽ | |
A16.26.111 | Трансконьюктивальная Блефаропластика 1-го нижнего века | 100 000 ₽ | |
A16.26.111 | Трансконьюктивальная Блефаропластика нижних век | 120 000 ₽ | |
A16.26.111 | Блефаропластика Устранение деформации угла 1-го глаза (кантопластика) | 65 000 ₽ | |
A16.26.111 | Блефаропластика Устранение деформации угла глаза (кантопластика) | 80 000 ₽ | |
A16.26.111 | Блефаропластика нижних век с устранением носослёзной борозды (классический доступ) | 145 000 ₽ | |
A16.26.111 | Блефаропластика нижних век повторно (классический доступ) | 145 000 ₽ | |
A16.26.111 | Блефаропластика нижних век (классический доступ) | 120 000 ₽ | |
A16.26.111 | Устранение медиальных грыж верхних век | 50 000 ₽ | |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних век повторно | 130 000 ₽ | |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних век | 110 000 ₽ | |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век повторно | 250 000 ₽ | |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век | 220 000 ₽ |
Консультация пластического хирурга
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
B01.057.003 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 2 500 ₽ | |
B01.057.003 | Консультация врача пластического хирурга | 5 000 ₽ |
+
Нужна помощь?
Закажите обратный звонок и наш менеджер свяжется с Вами через несколько минут:
Отправить
Спасибо за обращение!Наш менеджер скоро свяжется с Вами!
Режим работы
в праздничные дни
31 декабря
1 и 2 января
1 и 2 января
выходной
с 3 января
в обычном
режиме
режиме