
Собственная парковка на территории центра.
Real Clinic Med — уникальный многопрофильный медицинский центр, который объединяет специалистов эстетических направлений и врачей-клиницистов.
Такой комплексный подход позволяет выполнить любую процедуру в условиях одного учреждения. Вы сможете преобразить внешность у выдающихся пластических хирургов при помощи маммопластики, ринопластики, отопластики, хирургической подтяжки лица, булхорна, липофилинга и других.
Сохранить общее здоровье организма возможно уже при участии профессионалов клинических направлений, среди которых:
- Эндокринология
- Кардиология
- Проктология
- Гинекология
- Урология
- Флебология
- Отоларингология
- Гастроэнтерология
- Функциональная диагностика
- Пластические хирургия
- Эндоскопия
- Неврология
- Сомнология
- Остеопатия
Поддержать молодость кожи помогут врачи — дерматологи-косметологи: в их арсенале аппаратные технологии (BBL, Halo), сертифицированные инъекционные препараты и другие эстетические методики, которые возвращают здоровье и красоту даже при наличии таких заболеваний, как акне, розацеа и др.
В клинике доступны комплексные обследования (чек-апы). Они разработаны врачами с учетом предрасположенностей и особенностей разных возрастных и гендерных групп пациентов: выполняются на высокоточном оборудовании и включают консультации у кандидатов и докторов наук. Но любые виды диагностических процедур можно выполнить и отдельно.
Также главный врач клиники Алена Владимировна Секинаева, в сотрудничестве с другими специалистами Real Clinic Med, разработала интегративные антивозрастные протоколы, которые способствуют омоложению всего организма в целом.
Стоимость услуг
Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
---|---|---|---|
A17.02.002 | VIP LINE Transion с обертыванием (электромиостимуляция) | 5 875 ₽ | 4 700 ₽ |
A17.02.002 | VIP LINE Transion .общая программа (тело) (электромиостимуляция) | 4 625 ₽ | 3 700 ₽ |
A17.02.002 | VIP LINE Миостимуляция лицо (электромиостимуляция) | 6 750 ₽ | 5 400 ₽ |
A22.30.006 | ЭНДОСФЕРА - Терапия Тело | 10 625 ₽ | 8 500 ₽ |
Первичная консультация врача проктолога | 10 000 ₽ | ||
Check-up (обязательный) Аденоидит у детей | 25 000 ₽ | ||
A04.20.002 | УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 4 000 ₽ | |
А22.12.005 | Гемангиома взрослых (5 шт) | 2 200 ₽ | |
A16.12.006.005 | Микрофлебэктомия 1 сегмент (голень или бедро) | 42 000 ₽ | |
Удаление фиброаденомы молочной железы | 25 000 ₽ | ||
A03.16.001 | АКЦИЯ ! Гастроскопия и Колоноскопия (во сне) без биопсии | 29 500 ₽ | |
A22.30.006 | ЭНДОСФЕРА - Терапия Тело | 12 750 ₽ | 10 200 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 1 линия лицо | 137,5 ₽ | 110 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 1 линия тело | 132 ₽ | 105,6 ₽ |
B01.027.001.001 | Экспресс - прием перед удалением в течении 15 минут | 4 000 ₽ | |
A22.30.006 | ЭНДОСФЕРА - Терапия Тело | 10 625 ₽ | 8 500 ₽ |
А20.30.023 | Термолифтинг OLIGIO 1 имп | 375 ₽ | 300 ₽ |
Консультация врача проктолога , повторная | 7 000 ₽ | ||
Прием врача кмн колопроктолога- онколога | 6 500 ₽ | ||
Check-up (расширенный) Аденоидит у детей | 38 000 ₽ | ||
А22.12.005 | Гемангиома взрослых (6-10 шт) | 2 000 ₽ | |
A03.18.001 | Колоноскопия (под местной анестезией) без биопсии | 10 500 ₽ | |
A03.30.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 2 500 ₽ | |
A22.30.022 | Ультраформер 100 линий лицо | 12 500 ₽ | 10 000 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 100 линий тело | 12 000 ₽ | 9 600 ₽ |
А20.30.023 | Термолифтинг OLIGIO 150 имп | 56 250 ₽ | 45 000 ₽ |
Check-up (обязательный) Хронический Тонзилит | 25 200 ₽ | ||
А22.12.005 | Гемангиома взрослых (11-20 шт) | 1 900 ₽ | |
A03.30.006 | Одновременное эндоскопическое исследование - Колоноскопия и Эзофагогастродуоденоскопия (под местной анестезией) без биопсии | 16 500 ₽ | |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) (Гастродуоденоскопия)(ЭГДС) (под местной анестезией) без биопсии | 7 500 ₽ | |
A22.30.022 | Ультраформер 200 линий лицо | 28 750 ₽ | 23 000 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 500 линий тело | 67 500 ₽ | 54 000 ₽ |
А20.30.023 | Термолифтинг OLIGIO 300 имп | 100 000 ₽ | 80 000 ₽ |
Check-up (расширенный) Хронический Тонзилит | 59 800 ₽ | ||
A22.30.022 | Ультраформер 300 линий лицо | 42 500 ₽ | 34 000 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 400 линий лицо | 53 750 ₽ | 43 000 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 900 линий тело | 122 500 ₽ | 98 000 ₽ |
A16.19.013.004 | Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией и лифтингом 1 категории сложности | 55 000 ₽ | |
А20.30.023 | Термолифтинг OLIGIO 400 имп | 125 000 ₽ | 100 000 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 500 линий лицо | 70 000 ₽ | 56 000 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 1000 линий тело | 136 250 ₽ | 109 000 ₽ |
A16.19.013.004 | Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией и лифтингом 4 категории сложности | 150 000 ₽ | |
А20.30.023 | Термолифтинг OLIGIO 500 имп | 156 250 ₽ | 125 000 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 700 линий лицо | 106 250 ₽ | 85 000 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 1500 линий тело | 205 000 ₽ | 164 000 ₽ |
A16.19.013.004 | Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией и лифтингом 2 категории сложности | 80 000 ₽ | |
А20.30.023 | Термолифтинг OLIGIO 600 имп | 187 500 ₽ | 150 000 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 800 линий лицо | 117 500 ₽ | 94 000 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 2100 линий тело | 287 500 ₽ | 230 000 ₽ |
A16.19.013.004 | Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией и лифтингом 3 категории сложности | 11 000 ₽ | |
A22.30.022 | Ультраформер 1000 линий лицо | 148 750 ₽ | 119 000 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 1200 линий лицо полностью | 178 750 ₽ | 143 000 ₽ |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei грудь (15 мин.) (электромиостимуляция) | 3 750 ₽ | 3 000 ₽ |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei руки (15 мин.) (электромиостимуляция) | 3 750 ₽ | 3 000 ₽ |
A22.30.006 | ЭНДОСФЕРА - Терапия Тело (при оплате от 6-ти проц.) | 10 375 ₽ | 8 300 ₽ |
В01.008.001 | Консультация трихолога с трихоскопией первичная до 60 мин | 9 500 ₽ | |
В01.008.001 | Консультация трихолога с трихоскопией первичная до 60 мин | 9 500 ₽ | |
A22.30.006 | ЭНДОСФЕРА - Терапия Тело (при оплате от 6-ти проц.) | 12 500 ₽ | 10 000 ₽ |
A22.30.022 | Ультраформер 1500 линий лицо и шея | 225 000 ₽ | 180 000 ₽ |
A22.02.002 | Fotona 4D лицо + шея | 55 000 ₽ | |
A22.30.006 | ЭНДОСФЕРА - Терапия Тело (при оплате от 6-ти проц.) | 10 375 ₽ | 8 300 ₽ |
В01.008.001 | Консультация трихолога с трихоскопией первичная до 60 мин | 9 500 ₽ | |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei бедра (20 мин.) (электромиостимуляция) | 5 000 ₽ | 4 000 ₽ |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei спина (20 мин.) (электромиостимуляция) | 4 375 ₽ | 3 500 ₽ |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei - Лицо 20 мин (электромиостимуляция) | 6 750 ₽ | 5 400 ₽ |
A17.02.002 | VIP LINE Transion - Лицо 20 мин (электромиостимуляция) | 6 875 ₽ | 5 500 ₽ |
A22.30.006 | ЭНДОСФЕРА - Терапия Тело (при оплате от 12-ти проц.) | 10 125 ₽ | 8 100 ₽ |
В01.008.001 | Консультация трихолога с трихоскопией повторная, до 60 мин | 6 000 ₽ | |
В01.008.001 | Консультация трихолога с трихоскопией повторная, до 60 мин | 6 000 ₽ | |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei бедра (20 мин.) (электромиостимуляция) | 4 800 ₽ | |
A22.30.006 | ЭНДОСФЕРА - Терапия Тело (при оплате от 12-ти проц.) | 12 250 ₽ | 9 800 ₽ |
A22.02.002 | Fotona 4D лицо под ключ | 40 000 ₽ | |
А17.30.025 | Электромагнитная стимуляция Тесла Формер 1 зона | 8 500 ₽ | 6 800 ₽ |
A22.30.006 | ЭНДОСФЕРА - Терапия Тело (при оплате от 12-ти проц.) | 10 125 ₽ | 8 100 ₽ |
В01.008.001 | Консультация трихолога с трихоскопией повторная, до 60 мин | 6 000 ₽ | |
A17.02.002 | VIP LINE Transion -общая программа (на уменьшение объема) 25 минут (электромиостимуляция) | 4 625 ₽ | 3 700 ₽ |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei - тело (25мин) + Обертывание Тальон АКЦИЯ!!! | 11 500 ₽ | 9 500 ₽ |
A17.02.002 | VIP LINE Transion -общая программа (на уменьшение объема) 25 минут (электромиостимуляция) | 5 400 ₽ | |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei -тело автомат 1зона (25 мин) (электромиостимуляция) | 4 200 ₽ | |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei -тело ручное воздействие 1 зона (25мин) (электромиостимуляция) | 4 200 ₽ | |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei живот (30 мин.) (электромиостимуляция) | 4 750 ₽ | 3 800 ₽ |
A22.30.006 | ЭНДОСФЕРА - Терапия Тело (при оплате от 18-ти проц.) | 9 875 ₽ | 7 900 ₽ |
В01.008.001 | Консультация врача-трихолога промежуточная/по результатам анализов до 30 мин | 3 500 ₽ | |
A22.30.006 | ЭНДОСФЕРА - Терапия Тело (при оплате от 18-ти проц.) | 11 875 ₽ | 9 500 ₽ |
A22.02.002 | Многоуровневое лазерное омоложение Fotona Smooth lifting (ротовая полость) | 15 000 ₽ | |
А17.30.025 | Электромагнитная стимуляция Тесла Формер 1 зона ( от 10 процедур) | 7 500 ₽ | 6 000 ₽ |
A22.30.006 | ЭНДОСФЕРА - Терапия Тело (при оплате от 18-ти проц.) | 9 875 ₽ | 7 900 ₽ |
В01.008.001 | Консультация врача-трихолога промежуточная/по результатам анализов до 30 мин | 3 500 ₽ | |
A17.02.002 | VIP LINE Transion -общая программа (на уменьшение объема) 40 минут (электромиостимуляция) | 5 625 ₽ | 4 500 ₽ |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei ноги (40 мин.) (электромиостимуляция) | 5 000 ₽ | 4 000 ₽ |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei ягодицы (40 мин.) (электромиостимуляция) | 5 000 ₽ | 4 000 ₽ |
В01.008.002 | Фототрихограмма с подсчетом (2 этапа/2 визита) | 4 500 ₽ | |
A17.02.002 | VIP LINE Transion -общая программа (на уменьшение объема) 40 минут (электромиостимуляция) | 6 600 ₽ | |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei -тело ручное воздействие (40мин) (электромиостимуляция) | 7 200 ₽ | |
A17.02.002 | VIP LINE Izogei -лицо-ручное воздействие (40мин) (электромиостимуляция) | 7 800 ₽ | |
A22.02.002 | Неодимовое омоложение Fotona, режим ( Frac/Piano), лицо | 20 000 ₽ | |
Неодимовое омоложение Fotona, режим ( Frac/Piano), лицо + Биоревитализация препаратом BIOHYALUX REJUVEN 25 1 | 33 000 ₽ | ||
В01.008.002 | Фототрихограмма с подсчетом (2 этапа/2 визита) | 4 500 ₽ | |
A22.02.002 | Неодимовое омоложение Fotona, режим ( Frac/Piano), лицо+шея | 25 000 ₽ | |
А11.01.002 | Карбокситерапия | 3 500 ₽ | |
А11.01.002 | Карбокситерапия | 3 500 ₽ | |
A22.02.002 | Неодимовое омоложение Fotona, режим ( Frac/Piano), лицо+шея+декольте | 30 000 ₽ | |
А11.01.003 | Внутрикожное введение ГКС в волосистую часть головы при гнездной алопеции (Кеналог) | 4 000 ₽ | |
А11.01.003 | Внутрикожное введение ГКС в волосистую часть головы при гнездной алопеции (Кеналог) | 4 000 ₽ | |
А11.01.003 | Внутрикожное введение ГКС в волосистую часть головы полипозиционно (Кеналог) | 5 000 ₽ | |
А11.01.003 | Внутрикожное введение ГКС в волосистую часть головы полипозиционно (Кеналог) | 5 000 ₽ | |
А11.01.003 | Viscoderm Skinko 2,5 мл | 8 000 ₽ | |
А11.01.003 | Viscoderm Skinko 2,5 мл | 8 000 ₽ | |
А11.01.003 | Viscoderm Skinko 2,5 мл | 8 000 ₽ | |
А11.01.003 | Дермопеция 3 мл | 8 000 ₽ | |
А11.01.003 | Дермопеция 3 мл | 8 000 ₽ | |
Check-up хронический риносинусит | 24 000 ₽ | ||
Check-up хронический риносинусит(без КТ) | 18 000 ₽ | ||
Check-up (обязательный) Аденоидит у детей | 25 000 ₽ | ||
Check-up (расширенный) Аденоидит у детей+СтомДом | 39 500 ₽ | ||
Check-up (расширенный) Хронический Тонзилит | 59 800 ₽ | ||
Check-up (обязательный) Хронический Тонзилит | 25 200 ₽ | ||
Check-up (расширенный) Аденоидит у детей | 38 000 ₽ | ||
A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала 1 категории сложности | 20 000 ₽ | |
А11.01.003 | NCTF HA 3 мл | 9 000 ₽ | |
А11.01.003 | NCTF HA 3 мл | 9 000 ₽ | |
A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала 2 категории сложности | 25 000 ₽ | |
А16.01.024 | Газожидкостный пилинг | 3 500 ₽ | |
А16.01.024 | Газожидкостный пилинг | 3 500 ₽ | |
A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала 3 категории сложности | 40 000 ₽ | |
А16.01.024 | Газожидкостный пилинг с введением препарата Curasen Essence (безигольная мезотерапия) | 8 000 ₽ | |
А16.01.024 | Газожидкостный пилинг с введением препарата Curasen Essence (безигольная мезотерапия) | 8 000 ₽ | |
А16.01.024 | Газожидкостный пилинг с введением препарата Curasen Essence (безигольная мезотерапия) | 8 000 ₽ | |
A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала 4 категории сложности | 70 000 ₽ | |
А11.01.003 | Экзосомальня терапия ASCE+HRLV ExoCoBio | 33 000 ₽ | |
А11.01.003 | Экзосомальня терапия ASCE+HRLV ExoCoBio | 32 000 ₽ | |
А11.01.002 | Regenera Activa Испания васкуло-стромальная стимуляция роста волос | 200 000 ₽ | 152 000 ₽ |
А11.01.002 | Regenera Activa Испания васкуло-стромальная стимуляция роста волос | 200 000 ₽ | 152 000 ₽ |
А22.02.001 | Лазерная стимуляция роста волос на аппарате Fotona (1/2 ВЧГ, при гнездной алопеции) | 7 000 ₽ | |
А22.02.001 | Лазерная стимуляция роста волос на аппарате Fotona (1/2 ВЧГ, при гнездной алопеции) | 7 000 ₽ | |
А22.02.001 | Лазерная стимуляция роста волос на аппарате Fotona (ВЧГ полностью) | 11 000 ₽ | |
А22.02.001 | Лазерная стимуляция роста волос на аппарате Fotona (ВЧГ полностью) | 11 000 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 15 мин | 8 100 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 15 мин | 8 100 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 15 мин | 9 800 ₽ | |
А.16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов с использованием аппарат LigaSure 1 категории сложности | 65 000 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 15 мин | 8 100 ₽ | |
А.16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов с использованием аппарат LigaSure 2 категории сложности | 79 000 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 15 мин (курс из 4х процедур) | 8 875 ₽ | 7 100 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 15 мин (курс из 4х процедур) | 8 875 ₽ | 7 100 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 15 мин (курс из 4х процедур) | 10 750 ₽ | 8 600 ₽ |
А.16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов с использованием аппарат LigaSure 3 категории сложности | 120 000 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 15 мин (курс из 4х процедур) | 8 875 ₽ | 7 100 ₽ |
А.16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов с использованием аппарат LigaSure 4 категории сложности | 150 000 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 30 мин | 10 700 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 30 мин | 10 700 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 30 мин | 13 000 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 30 мин | 10 700 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 30 мин (курс из 4х процедур) | 12 125 ₽ | 9 700 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 30 мин (курс из 4х процедур) | 12 125 ₽ | 9 700 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 30 мин (курс из 4х процедур) | 14 625 ₽ | 11 700 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 30 мин (курс из 4х процедур) | 12 125 ₽ | 9 700 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 30 мин + Обертывание скульптор тела и дренаж (Т3.2) Тотальный уход | 21 200 ₽ | 17 000 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 30 мин + Обертывание Три-Актив (Т3.3). Тотальный уход | 21 200 ₽ | 17 000 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 45 мин | 12 200 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 45 мин | 12 200 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 45 мин | 14 700 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 45 мин | 12 200 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 45 мин (курс из 4х процедур) | 14 000 ₽ | 11 200 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 45 мин (курс из 4х процедур) | 14 000 ₽ | 11 200 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 45 мин (курс из 4х процедур) | 16 875 ₽ | 13 500 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 45 мин (курс из 4х процедур) | 14 000 ₽ | 11 200 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 60 мин | 14 000 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 60 мин | 14 000 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 60 мин | 16 800 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 60 мин | 14 000 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 60 мин (курс из 4х процедур) | 16 250 ₽ | 13 000 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 60 мин (курс из 4х процедур) | 16 250 ₽ | 13 000 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 60 мин (курс из 4х процедур) | 19 500 ₽ | 15 600 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 60 мин (курс из 4х процедур) | 16 250 ₽ | 13 000 ₽ |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 60 мин (курс из 4х процедур)+Баровоздействие прессотерапия Perfecta стандартная программа ниж конечности | 15 000 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 60 мин (курс из 4х процедур)+Баровоздействие прессотерапия Perfecta стандартная программа ниж конечности | 15 000 ₽ | |
A17.01.008 | VELA SHAPE ||| 60 мин (курс из 4х процедур)+Баровоздействие прессотерапия Perfecta стандартная программа ниж конечности | 15 000 ₽ | |
Шоколад клиентам | 1 ₽ | ||
Кофе клиентам | 1 ₽ | ||
Чай клиентам в ассортиенте (черный, зеленый) | 1 ₽ | ||
Кофе сотрудникам | 150 ₽ | ||
Какао клиентам | 1 ₽ | ||
Карамель ручной работы | 1 ₽ | ||
Сок свежевыжатый ( в ассортименте ) | 350 ₽ | ||
Печенье овсяное | 1 ₽ | ||
Чай Матча для клиентов | 1 ₽ | ||
Смузи зеленый | 450 ₽ | ||
Смузи фруктовый | 450 ₽ | ||
Кофе Bullerproff coffee | 400 ₽ | ||
Фреш | 400 ₽ | ||
Вода минер.газир. стекло, 0,25л | 1 ₽ | ||
Кислородный коктейль | 250 ₽ | ||
Какао сотрудникам | 150 ₽ | ||
Макаронс клиентам | 1 ₽ | ||
Мороженое VIP клиентам | 1 ₽ | ||
Протеиновый коктейль | 470 ₽ | ||
A22.01.002 | Рубцы до 5 кв.см (за 1 кв.см) | 1 200 ₽ | |
A22.01.002 | Рубцы от 5 до 10 кв.см (за 1 кв.см) | 1 000 ₽ | |
A22.01.002 | Рубцы более 10 кв.см (за 1 кв.см) | 850 ₽ | |
A22.01.002 | Рубцы, стрии на теле площадью 5х5 кв.см | 11 000 ₽ | |
A22.01.002 | Рубцы, стрии на теле площадью 10х10 кв.см | 18 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Лицо полностью | 8 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Лицо + шея | 12 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Лицо + шея + декольте | 16 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Шея | 13 500 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Декольте | 8 750 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Лоб | 4 750 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Нос | 2 750 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Щеки | 6 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Плечи | 18 900 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Кисти рук | 6 750 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Руки полностью | 10 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Спина | 12 500 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Ягодицы | 8 500 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Голени | 8 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление диффузной (рассеянной) пигментации. Бедра | 10 500 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментных пятен до 1 кв. см | 2 400 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментных пятен от 1 до 3 кв. см | 3 800 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментных пятнен от 3 до 5 кв. см | 4 900 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментации. Лицо полностью | 16 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментации. Лицо + шея | 24 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментации. Лицо + шея + декольте | 32 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментации. Декольте | 17 500 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментациию Лоб | 9 500 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментации. Нос | 5 500 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментации. Щеки | 17 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментации. Кисти рук | 13 500 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментации. Руки полностью | 20 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментации. Спина | 25 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментации. Ягодицы | 17 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментации. Голени | 16 000 ₽ | |
A22.01.003 | Удаление пигментации. Бедра | 21 000 ₽ | |
А16.01.24 | Удаление тату до 5 кв.см (за 1 кв.см) | 950 ₽ | |
A16.01.021 | Удаление тату от 6 до 10 кв.см (за 1 кв.см) | 690 ₽ | |
A16.01.021 | Удаление тату от 11 до 25 кв.см (за 1 кв.см) | 390 ₽ | |
A16.01.021 | Удаление тату от 26 кв.см (за 1 кв.см) | 190 ₽ | |
A16.01.021 | Удаление татуажа губ | 8 400 ₽ | |
A16.01.021 | Удаление татуажа бровей | 8 400 ₽ | |
A16.01.021 | Удаление татуажа век (стрелки) | 9 100 ₽ | |
A27.30.102 | Консультация по результатам генетического теста | 15 000 ₽ | |
A27.30.102 | ДНК тест, диетология | 40 000 ₽ | |
A27.30.102 | ДНК тест, косметология (кожа) | 19 000 ₽ | |
A27.30.102 | ДНК тест, трихология | 19 000 ₽ | |
A27.30.102 | Анализы в виде книжки (ДНК тесты) | 6 000 ₽ | |
A27.30.102 | ДНК тест, Все виды рака | 65 000 ₽ | |
A27.30.102 | Комплекс ДНК тестов, Диетология + Косметология + Трихология АКЦИЯ!!! | 72 000 ₽ | |
А22. 20.001 | Дива вагинальное лазерное омоложение | 77 500 ₽ | |
В01.001 | Анестезия местная / Эмла, до 5 мл | 1 000 ₽ | |
В01.001 | Прием гинеколога с подбором заместительной терапии | 2 000 ₽ | |
В01.003.004.001 | Анестезия местная / Лидокаин, ультракаин | 1 000 ₽ | |
A11.20.014 | Введение внутриматочной гормональной спирали | 5 000 ₽ | |
A11.07.022 | Введение лекарственного препарата под слизистую | 1 000 ₽ | |
A16.20.021 | Влагалищная обработка / 1 сеанс | 1 000 ₽ | |
A11.20.024.000 | Влагалищная ванночка лечебная / 1 сеанс | 1 000 ₽ | |
А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 2 500 ₽ | |
В01.001 | Кольпоскопия (видео) | 5 000 ₽ | |
A15.20.001 | Введение, удаление или смена маточного кольца - пессария (без стоимости кольца) | 2 500 ₽ | |
A16.20.079 | Пайпель забор без стоимости гистологии (биопсии) | 2 500 ₽ | |
A, 11.20.011 | Лечение эрозии шейки матки жидким азотом / 1 сеанс | 3 000 ₽ | |
А16.20.036.003 | Лечение эрозии шейки матки аппаратом "Сургидрон" / 1 сеанс | 5 000 ₽ | |
В01.001 | Лекарственная обработка слизистой поверхности / 1 сеанс | 1 000 ₽ | |
А24.01.004.001 | Удаление кондилом жидким азотом / за 1 зону 0,5 см * 0,5 см | 500 ₽ | |
А16.20.036.003 | Удаление кондилом аппаратом "Сургидрон" / за 1 зону не более 5 мм | 1 000 ₽ | |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (простое) | 4 000 ₽ | |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (сложное): осмотр + удаление + УЗИ | 7 000 ₽ | |
А11.01.003 | Плазмотерапия, плазмолифтинг интимной зоны | 7 000 ₽ | |
А11.01.003 | Плазмотерапия, плазмолифтинг интимной зоны (дополнительная пробирка) | 3 500 ₽ | |
В03.060.026 | Забор материала: мазок на флору | 500 ₽ | |
В03.060.026 | Забор материала: мазок на цитологическое исследование | 1 000 ₽ | |
А16.20.069 | Вскрытие абцесса бартолиновой железы | 9 600 ₽ | |
А16.20.020 | Вскрытие абцесса наружных половых органов | 6 500 ₽ | |
А24.01.004.001 | Криодеструкция шейки матки | 8 500 ₽ | |
A11.01.003.006 | Внутримышечное введение препарата Омнадрен-250, 1 амп (без стоимости введения) | 3 000 ₽ | |
А11.20.014.002 | Введение внутриматочного контрацептива (ВМС) без стоимости ВМС | 5 500 ₽ | |
А11.20.014.002 | Введение внутриматочного контрацептива (ВМС) без стоимости ВМС под контролем УЗИ | 8 000 ₽ | |
A14.05.001 | Гирудотерапия | 4 500 ₽ | |
A05.10.006 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой | 2 000 ₽ | |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога к.м.н. Главного Врача повторный | 6 000 ₽ | |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога к.м.н. Главного Врача | 10 000 ₽ | |
B01.058.001 | Срочная консультация эндокринолога, к.м.н. главного врача | 25 000 ₽ | |
В01.008.002 | Консультация косметолога - дерматовенеролога | 3 000 ₽ | |
B01.058.001 | Консультация врача косметолога, дерматовенеролога, нутрициолога( по результатам анализов) | 15 000 ₽ | |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста | 4 000 ₽ | |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста к.м.н. | 6 000 ₽ | |
