Прейскурант медицинских услуг Real Clinic ул. Нижняя, 9
Уважаемые пациенты! Итоговая стоимость формируется в плане лечения после консультации по телефону:
+7 (495) 740-38-38
Гинекологические манипуляции
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 5 000 ₽ | |
| A11.20.037 | Биопсия вульвы | 27 000 ₽ | |
| A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 27 000 ₽ | |
| A11.20.008.002 | Биопсия шейки матки, выскабливание шеечного канала, полипэктомия | 42 000 ₽ | |
| A04.30.010 | КОМПЛЕКС доктора Белякиной И.В : Консультация , УЗИ малого таза, УЗИ молочных желез, Узи щитовидной железы | 18 750 ₽ | 15 000 ₽ |
| А11.20.014.002 | Введение внутриматочного контрацептива (ВМС) без стоимости ВМС | 5 500 ₽ | |
| А16.20.020 | Вскрытие абцесса наружных половых органов | 6 500 ₽ | |
| А16.20.069 | Вскрытие абцесса бартолиновой железы | 9 600 ₽ | |
| В03.060.026 | Забор материала: мазок на цитологическое исследование | 1 000 ₽ | |
| В03.060.026 | Забор материала: мазок на флору | 500 ₽ | |
| А11.01.003 | Плазмотерапия, плазмолифтинг интимной зоны (дополнительная пробирка) | 3 500 ₽ | |
| А11.01.003 | Плазмотерапия, плазмолифтинг интимной зоны | 7 000 ₽ | |
| А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (простое) | 4 000 ₽ | |
| А16.20.036.003 | Удаление кондилом аппаратом "Сургидрон" / за 1 зону не более 5 мм | 2 500 ₽ | |
| А24.01.004.001 | Удаление кондилом жидким азотом / за 1 зону 0,5 см * 0,5 см | 500 ₽ | |
| В01.001 | Лекарственная обработка слизистой поверхности / 1 сеанс | 1 000 ₽ | |
| А16.20.036.003 | Лечение эрозии шейки матки аппаратом "Сургидрон" / 1 сеанс | 5 000 ₽ | |
| A, 11.20.011 | Лечение эрозии шейки матки жидким азотом / 1 сеанс | 3 000 ₽ | |
| A16.20.079 | Пайпель забор без стоимости гистологии (биопсии) | 2 500 ₽ | |
| В01.001 | Кольпоскопия (видео) | 5 000 ₽ | |
| А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 2 500 ₽ | |
| A11.20.024.000 | Влагалищная ванночка лечебная / 1 сеанс | 1 000 ₽ | |
| A16.20.021 | Влагалищная обработка / 1 сеанс | 1 000 ₽ | |
| A11.07.022 | Введение лекарственного препарата под слизистую | 1 000 ₽ | |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной гормональной спирали | 15 000 ₽ | |
| В01.003.004.001 | Анестезия местная / Лидокаин, ультракаин | 1 000 ₽ | |
| A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально или трансабдоминально) + УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 6 000 ₽ |
Гастроскопия
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A03.30.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 4 500 ₽ | |
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) (Гастродуоденоскопия)(ЭГДС) (под местной анестезией) без биопсии | 10 000 ₽ | |
| A16.16.039 | Эндоскопическое удаление полипа желудка ( до 5 мм.) более 5 ед | 15 000 ₽ | |
| A16.16.039 | Эндоскопическое удаление полипа желудка ( до 5 мм.) 2- 5 ед | 9 000 ₽ | |
| A16.16.039 | Эндоскопическое удаление полипа желудка ( до 5 мм.) 1 ед. | 6 000 ₽ | |
| B01.003.004 | Анестезиологическое пособие при выполнении Одновременное эндоскопическое исследование - Колоноскопия и Эзофагогастродуоденоскопия | 15 000 ₽ | |
| B01.003.004 | Анестезиологическое пособие при выполнении Эзофагогастродуоденоскопии | 10 000 ₽ | |
| A16.16.041 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 10 000 ₽ |
Колоноскопия
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A03.30.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 4 500 ₽ | |
| A03.18.001 | Колоноскопия (под местной анестезией) без биопсии | 16 000 ₽ | |
| A03.30.006 | Одновременное эндоскопическое исследование - Колоноскопия и Эзофагогастродуоденоскопия (под местной анестезией) без биопсии | 20 000 ₽ | |
| A16.17.021 | Эндоскопическое удаление полипа толстой кишки ( до 5 мм.) более 5 ед | 14 000 ₽ | |
| A16.17.021 | Эндоскопическое удаление полипа толстой кишки ( до 5 мм.) 2- 5 ед | 8 000 ₽ | |
| A16.17.021 | Эндоскопическое удаление полипа толстой кишки ( до 5 мм.) 1 ед | 5 000 ₽ | |
| B01.003.004 | Анестезиологическое пособие при выполнении Одновременное эндоскопическое исследование - Колоноскопия и Эзофагогастродуоденоскопия | 15 000 ₽ | |
| B01.003.004 | Анестезиологическое пособие при выполнении Колоноскопии | 10 000 ₽ | |
| A16.16.041 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 10 000 ₽ |
Проктология
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A16.19.013.004 | Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией и лифтингом 1 категории сложности | 80 000 ₽ | |
| A16.19.013.004 | Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией и лифтингом 4 категории сложности | 160 000 ₽ | |
| A16.19.013.004 | Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией и лифтингом 2 категории сложности | 100 000 ₽ | |
| A16.19.013.004 | Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией и лифтингом 3 категории сложности | 130 000 ₽ | |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала 1 категории сложности | 50 000 ₽ | |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала 2 категории сложности | 90 000 ₽ | |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала 3 категории сложности | 120 000 ₽ | |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала 4 категории сложности | 160 000 ₽ | |
| А.16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов с использованием аппарат LigaSure 1 категории сложности | 100 000 ₽ | |
| А.16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов с использованием аппарат LigaSure 2 категории сложности | 140 000 ₽ | |
| А.16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов с использованием аппарат LigaSure 3 категории сложности | 190 000 ₽ | |
| А.16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов с использованием аппарат LigaSure 4 категории сложности | 230 000 ₽ | |
| А08.16.002 | Гистологическое исследование биопсийного материала ЖКТ (мультифокальная пункционная биопсия) до 8 контейнеров 26.176 ДНКОМ | 10 700 ₽ | |
| А08.16.002 | Гистологическое. исследование биопсийного материала ЖКТ , 1 контейнер 26.177 ДНКОМ | 3 550 ₽ | |
| А.16.19.013 | Удаление фиброзного полипа анального канала 3 категории сложности | 130 000 ₽ | |
| А.16.19.013 | Удаление фиброзного полипа анального канала 2 категории сложности | 110 000 ₽ | |
| А.16.19.013 | Удаление фиброзного полипа анального канала 1 категории сложности | 80 000 ₽ | |
| А.16.19.013 | Удаление внутренних геморроидальных узлов методом лазерной вапоризации 3 категории сложности | 190 000 ₽ | |
| А.16.19.013 | Удаление внутренних геморроидальных узлов методом лазерной вапоризации 2 категории сложности | 150 000 ₽ | |
| А.16.19.013 | Удаление внутренних геморроидальных узлов методом лазерной вапоризации 1 категории сложности | 110 000 ₽ | |
| А11.19.006 | Микроклизма раствором Микролакс 5 мл | 2 000 ₽ | |
| A16.19.035 | Иссечение ректальной слизистой оболочки. Криптэктомия | 70 000 ₽ | |
| A16.19.050 | Удаление гипертрофированного анального сосочка | 80 000 ₽ | |
| A15.01.002.002 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке 2 категории сложности | 3 500 ₽ | |
| A15.01.002.002 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке 1 категории сложности | 2 500 ₽ | |
| A03.19.001 | Ректоскопия | 8 000 ₽ | |
| A03.19.001 | Аноскопия | 4 000 ₽ | |
| A11.30.005 | Зондирование свищевого хода | 1 000 ₽ | |
| A11.19.004 | Биопсия ануса и перианальной области 2 категории сложности | 30 000 ₽ | |
| A11.19.004 | Биопсия ануса и перианальной области 1 категории сложности | 20 000 ₽ | |
| A16.19.016 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (Иссечение тромбированного наружного геморроидального узла) 3 категории сложности | 120 000 ₽ | |
| A16.19.016 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (Иссечение тромбированного наружного геморроидального узла) 2 категории сложности | 90 000 ₽ | |
| A16.19.016 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (Иссечение тромбированного наружного геморроидального узла) 1 категории сложности | 50 000 ₽ | |
| A16.19.019 | Склерозирование внутренних геморроидальных узлов 3 категории сложности | 130 000 ₽ | |
| A16.19.019 | Склерозирование внутренних геморроидальных узлов 2 категории сложности | 90 000 ₽ | |
| A16.19.019 | Склерозирование внутренних геморроидальных узлов 1 категории сложности | 60 000 ₽ | |
| A16.19.024.101 | Иссечение эпителиального копчикового хода 3 категории сложности | 180 000 ₽ | |
| A16.19.024.101 | Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категории сложности | 130 000 ₽ | |
| A16.19.024.101 | Иссечение эпителиального копчикового хода 1 категории сложности | 90 000 ₽ | |
| А16.19.021.010 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки 2 категории сложности | 190 000 ₽ | |
| А16.19.021.010 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки 1 категории сложности | 160 000 ₽ | |
| А16.19.021.010 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки 2 категории сложности | 120 000 ₽ | |
| А16.19.021.010 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки 1 категории сложности | 90 000 ₽ | |
| A16.19.003.001 | Иссечение хронической анальной трещины лазером | 180 000 ₽ | |
| A16.19.003.001 | Иссечение хронической анальной трещины 3 категории сложности | 150 000 ₽ | |
| A16.19.003.001 | Иссечение хронической анальной трещины 2 категории сложности | 120 000 ₽ | |
| A16.19.003.001 | Иссечение хронической анальной трещины 1 категории сложности | 90 000 ₽ | |
| A16.19.013.107 | Иссечение геморроидальных узлов без внутреннего компонента 4 категории сложности | 150 000 ₽ | |
| A16.19.013.107 | Иссечение геморроидальных узлов без внутреннего компонента 3 категории сложности | 120 000 ₽ | |
| A16.19.013.107 | Иссечение геморроидальных узлов без внутреннего компонента 2 категории сложности | 90 000 ₽ | |
| A16.19.013.107 | Иссечение геморроидальных узлов без внутреннего компонента 1 категории сложности | 50 000 ₽ | |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача проктолога КМН , повторный | 7 000 ₽ | |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача проктолога КМН | 10 000 ₽ |
Трихология
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| В01.008.001 | Консультация трихолога с трихоскопией первичная до 60 мин | 11 500 ₽ | |
| В01.008.001 | Консультация трихолога с трихоскопией повторная, до 60 мин | 7 000 ₽ | |
| В01.008.001 | Консультация врача-трихолога промежуточная/по результатам анализов до 30 мин | 3 500 ₽ | |
| В01.008.002 | Фототрихограмма с подсчетом (2 этапа/2 визита) | 5 000 ₽ | |
| А11.01.002 | Карбокситерапия | 3 500 ₽ | |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение ГКС в волосистую часть головы при гнездной алопеции (Кеналог) | 4 000 ₽ | |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение ГКС в волосистую часть головы полипозиционно (Кеналог) | 5 000 ₽ | |
| А11.01.003 | Viscoderm Skinko 2,5 мл | 8 000 ₽ | |
| А11.01.003 | Дермопеция 3 мл | 8 000 ₽ | |
| А11.01.003 | NCTF HA 3 мл | 9 000 ₽ | |
| А16.01.024 | Газожидкостный пилинг | 3 500 ₽ | |
| А16.01.024 | Газожидкостный пилинг с введением препарата Curasen Essence (безигольная мезотерапия) | 9 900 ₽ | |
| А11.01.003 | Экзосомальня терапия ASCE+HRLV ExoCoBio | 35 000 ₽ | |
| А11.01.002 | Regenera Activa Испания васкуло-стромальная стимуляция роста волос | 200 000 ₽ | 152 000 ₽ |
| А22.02.001 | Лазерная стимуляция роста волос на аппарате Fotona (1/2 ВЧГ, при гнездной алопеции) | 7 000 ₽ | |
| А22.02.001 | Лазерная стимуляция роста волос на аппарате Fotona (ВЧГ полностью) | 11 000 ₽ | |
| B01.008.003 | Консультация по результатам анализов | 3 500 ₽ |
Восстановление волос Regenera
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| А11.01.002 | Regenera Activa Испания васкуло-стромальная стимуляция роста волос | 200 000 ₽ | 152 000 ₽ |
| А11.01.002 | Regenera Activa Россия васкуло-стромальная стимуляция роста волос | 200 000 ₽ | 160 000 ₽ |
Отоларингология
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| В03.028 | Экспресс-тест "ECOTEST" для определения антигенов вирусов : гриппа А и В, РСВ, аденовируса, SARS-CoV-2 и микоплазмы пневмонии из носоглотки | 6 500 ₽ | |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста Отоларинголога повторный с Эндоскопией | 6 500 ₽ | |
| А 26.06.005.001 | Экспресс тест на выявление антигена вируса COVID-19 + грипп А и В | 3 000 ₽ | |
| А 11.07.014 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 10 000 ₽ | |
| А 11.07.011 | Плазмотерапия небных миндалин (аутологичной плазмой) | 5 000 ₽ | |
| А 26.06.005.001 | Экспресс тест на выявление антигена вируса гриппа А и В | 3 000 ₽ | |
| В03.028 | Криотерапия миндалин + Промывание небных миндалин инструментально 1 категории сложности | 7 000 ₽ | |
| В03.028 | Криотерапия миндалин | 5 000 ₽ | |
| В03.028 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста Отоларинголога первичный с эндоскопическим исследованием полости носа и носоглотки | 7 500 ₽ | |
| А11.08.021.001 | Промывание носа по методу «Перемещения» + ингаляция Пари-синус , 2 категории сложности | 6 500 ₽ | |
| А11.08.021.001 | Промывание носа по методу «Перемещения» + ингаляция Пари-синус ,1 категории сложности | 6 000 ₽ | |
| В03.028 | Промывание небных миндалин курс из 5 процедур | 18 000 ₽ | |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста Отоларинголога онлайн | 6 000 ₽ | |
| В03.028 | Промывание небных миндалин инструментально 2 категории сложности + Зерона | 7 000 ₽ | |
| В03.028 | Промывание небных миндалин инструментально 1 категории сложности + Зерона | 6 000 ₽ | |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста Отоларинголога повторный | 5 000 ₽ | |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста Отоларинголога первичный | 6 000 ₽ | |
| В03.028 | Курс 5 процедур. Плазмотерапия небных миндалин (аутологичной плазмой) | 17 000 ₽ | |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 4 000 ₽ | |
| В03.028 | Промывание полости носа по методу Проетца 2 категории сложности | 5 000 ₽ | |
| В03.028 | Промывание небных миндалин инструментально 2 категории сложности | 5 000 ₽ | |
| А16.25.007.01 | Промывание серных пробок (1 ухо) | 3 000 ₽ | |
| А16.25.007.01 | Промывание серных пробок (2 уха) | 5 000 ₽ | |
| В03.028 | Взятие мазка | 1 500 ₽ | |
| А26.05.004.001 | Стрептатест | 3 000 ₽ | |
| А16.08.007 | Удаление инородных тел гортани | 8 000 ₽ | |
| A16.08.007.001 | Удаление инородных тел (ухо, глотка, нос) | 5 000 ₽ | |
| A14.08.006 | Вливания в гортань лекарственных средств | 4 000 ₽ | |
| A21.25.002.001 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 3 000 ₽ | |
| A16.25.012.001 | Продувание уха по Политцеру | 3 000 ₽ | |
| A03.08.004.002 | Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 6 000 ₽ | |
| В03.028 | Лечение синусита с помощью синус-катетера - ЯМИК | 8 000 ₽ | |
| В03.028 | Промывание полости носа по методу Проетца 1 категории сложности | 4 000 ₽ | |
| A11.08.021.001 | Промывание небных миндалин вакуум отсосом 1 категории сложности | 5 000 ₽ | |
| А16.08.016 | Промывание небных миндалин инструментально 1 категории сложности | 4 000 ₽ |
Гинекология
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| В01.001 | Врач акушер — гинеколог к.м.н | 10 000 ₽ |
Консультация
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста Отоларинголога повторный с Эндоскопией | 6 500 ₽ | |
| B01.027.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматолога-онколога, к.м.н (повторная) | 8 000 ₽ | |
| B01.027.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматолога-онколога, к.м.н ОНЛАЙН | 10 000 ₽ | |
| B01.004.002 | Экспресс - прием по результатам анализов врача гастроэнтеролога к.м.н. | 4 000 ₽ | |
| B01.008.003 | Консультация по результатам анализов | 3 500 ₽ | |
| В03.028 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста Отоларинголога первичный с эндоскопическим исследованием полости носа и носоглотки | 7 500 ₽ | |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога, терапевта Пугачевой Н.И | 6 000 ₽ | |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога к.м.н., повторный | 8 000 ₽ | |
| B01.004.001 | Прием гастроэнтеролога кмн, срочный | 10 000 ₽ | |
| B01.008.003 | Расширенное мнение врача к.м.н | 12 000 ₽ | |
| B01.008.003 | Стандартное мнение врача к.м.н | 10 000 ₽ | |
| B01.008.003 | Компактное мнение врача к.м.н | 8 000 ₽ | |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста Отоларинголога онлайн | 6 000 ₽ | |
| B01.027.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматолога-онколога, к.м.н | 12 000 ₽ | |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, сомнолога д.м.н., профессора | 12 000 ₽ | |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, остеопата, мануального терапевта д.м.н., профессора | 12 000 ₽ | |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста к.м.н. повторный | 4 500 ₽ | |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога к.м.н., повторный | 5 000 ₽ | |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога к.м.н. | 6 000 ₽ | |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевт | 8 000 ₽ | |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога к.м.н. онлайн | 10 000 ₽ | |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолог к.м.н онлайн в ZOOM | 10 000 ₽ | |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога- специалиста д.м.н., профессора | 8 000 ₽ | |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога к.м.н. | 10 000 ₽ | |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста Отоларинголога повторный | 5 000 ₽ | |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста Отоларинголога первичный | 6 000 ₽ | |
| В 03.070.002 | Прием клинического психолога повторный (онлайн) | 4 000 ₽ | |
| В 03.070.002 | Прием клинического психолога повторный | 4 000 ₽ | |
| В01.008.001 | Консультация врача трихолога | 3 000 ₽ | |
| B01.008.003 | Консультация врача (подробная). | 1 000 ₽ | |
| B01.008.001 | Консультация врача дерматолога | 1 500 ₽ | |
| B01.008.003 | Консультация АНТИ-АКНЕ | 3 000 ₽ | |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста повторный | 2 500 ₽ | |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога д.м.н., профессора | 12 000 ₽ | |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста к.м.н. | 6 000 ₽ | |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста | 4 000 ₽ | |
| В01.008.002 | Консультация косметолога - дерматовенеролога | 3 000 ₽ | |
| B01.058.001 | Срочная консультация эндокринолога, диетолога, кандидата медицинских наук, главного врача | 30 000 ₽ | |
| B01.058.001 | Консультация эндокринолога, диетолога, кандидата медицинских наук, главного врача | 16 000 ₽ |
Прием отоларинголога
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| А 11.07.011 | Плазмотерапия небных миндалин (аутологичной плазмой) | 5 000 ₽ | |
| А11.08.021.001 | Промывание носа по методу «Перемещения» + ингаляция Пари-синус , 2 категории сложности | 6 500 ₽ | |
| А11.08.021.001 | Промывание носа по методу «Перемещения» + ингаляция Пари-синус ,1 категории сложности | 6 000 ₽ | |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста Отоларинголога онлайн | 6 000 ₽ | |
| В03.028 | Промывание небных миндалин инструментально 2 категории сложности + Зерона | 7 000 ₽ | |
| В03.028 | Промывание небных миндалин инструментально 1 категории сложности + Зерона | 6 000 ₽ | |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста Отоларинголога первичный | 6 000 ₽ | |
| В03.028 | Курс 5 процедур. Плазмотерапия небных миндалин (аутологичной плазмой) | 17 000 ₽ | |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 4 000 ₽ | |
| А16.25.007.01 | Промывание серных пробок (1 ухо) | 3 000 ₽ | |
| А16.25.007.01 | Промывание серных пробок (2 уха) | 5 000 ₽ | |
| В03.028 | Взятие мазка | 1 500 ₽ | |
| А26.05.004.001 | Стрептатест | 3 000 ₽ | |
| А16.08.007 | Удаление инородных тел гортани | 8 000 ₽ | |
| A16.08.007.001 | Удаление инородных тел (ухо, глотка, нос) | 5 000 ₽ | |
| A14.08.006 | Вливания в гортань лекарственных средств | 4 000 ₽ | |
| A21.25.002.001 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 3 000 ₽ | |
| A16.25.012.001 | Продувание уха по Политцеру | 3 000 ₽ | |
| A11.08.021.001 | Промывание небных миндалин вакуум отсосом 1 категории сложности | 5 000 ₽ |
Кардиология
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A05.10.006 | ЭКГ с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиологических данных | 3 500 ₽ | |
| A05.10.006 | Заключение терапевта, кардиолога к плановой операции (Пугачева Н.А.) | 5 000 ₽ | |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога к.м.н., повторный | 5 000 ₽ | |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога к.м.н. | 6 000 ₽ |
Гастроэнтерология
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| B01.004.002 | Экспресс - прием по результатам анализов врача гастроэнтеролога к.м.н. | 4 000 ₽ | |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога к.м.н., повторный | 8 000 ₽ | |
| B01.004.001 | Прием гастроэнтеролога кмн, срочный | 10 000 ₽ | |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога к.м.н. онлайн | 10 000 ₽ | |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога к.м.н. | 10 000 ₽ | |
| А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочной железа) | 5 000 ₽ |
Неврология
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| В01.023 | Кардиореспираторный мониторинг в домашних условиях ( выдача прибора в клинике) | 10 000 ₽ | |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, сомнолога д.м.н., профессора | 12 000 ₽ | |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, остеопата, мануального терапевта д.м.н., профессора | 12 000 ₽ |
Терапия
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога, терапевта Пугачевой Н.И | 6 000 ₽ | |
| A05.10.006 | Заключение терапевта, кардиолога к плановой операции (Пугачева Н.А.) | 5 000 ₽ | |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, остеопата, мануального терапевта д.м.н., профессора | 12 000 ₽ | |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевт | 8 000 ₽ |
Урология
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| B01.053.001 | Экспресс - консультация врача уролога-андролога к.м.н | 5 000 ₽ | |
| В03.099.012 | Консультация ЖЕНЩИН урологом-андрологом по проблемам их половых партнеров | 6 000 ₽ | |
| B01.053.001 | Консультация врача уролога-андролога, к.м.н. (расширенная) | 10 000 ₽ | |
| B01.053.001 | Консультация врача уролога-андролога, к.м.н. | 8 000 ₽ |
Промывание небных миндалин
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| В03.028 | Промывание небных миндалин курс из 5 процедур | 18 000 ₽ | |
| В03.028 | Промывание небных миндалин инструментально 2 категории сложности | 5 000 ₽ | |
| А16.08.016 | Промывание небных миндалин инструментально 1 категории сложности | 4 000 ₽ |
Гистология
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A11.01.001 | Панч биопсия ( удаление круглым ножом) | 6 000 ₽ |
Мужская урология
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A11.01.002 | Овитрель р-р д/подкожного введения 250 мкг/мл шприц 0,5 мл №1 | 8 300 ₽ | |
| А04.21.001.002 | Микционная трансректальная ультразвуковая цистпростатуретроскопия | 7 000 ₽ | |
| А04.21.001.002 | УЗИ простаты Трансректальное (ТРУЗИ) с допплерографией кровотока (онкопоиск) | 6 000 ₽ | |
| А04.21.001.002 | УЗИ простаты Трансректальное (ТРУЗИ) с цветным картированием | 5 000 ₽ | |
| А04.21.001.002 | УЗИ простаты Трансректальное (ТРУЗИ) | 4 000 ₽ | |
| А04.21.001.001 | УЗИ простаты абдоминальным датчиком | 3 500 ₽ | |
| A04.16.001. 6.01 | Фармакоультразвуковое исследование почек (с лазиксом) | 7 000 ₽ | |
| A09.28.022 | Определение остаточной мочи | 1 000 ₽ | |
| A04.28.002.001 | УЗИ почек Полипозиционное | 5 000 ₽ | |
| A04.28.002.004 | УЗИ мочевого пузыря абдоминальным датчиком | 3 500 ₽ | |
| А12.28.006 | Урофлоуметрия (измерение скорости потока мочи) | 2 000 ₽ | |
| А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 7 000 ₽ | |
| А11.28.009 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин (без стоимости лекарственных препаратов) | 2 500 ₽ | |
| А11.28.008 | Инстилляция уретры иммуномодулятором (4мл 2% Гепон) | 7 000 ₽ | |
| А11.28.009 | Инстилляция уретры антисептическим раствором (санация уретры) | 3 000 ₽ | |
| А11.28.006 | Забор мазков из уретры | 1 000 ₽ | |
| А21.21.001 | Массаж простаты лечебный | 3 000 ₽ | |
| А11.21.004 | Забор секрета простаты | 2 500 ₽ | |
| A01.28.003.001 | Пальцевое ректальное исследование (ПРИ) | 3 000 ₽ | |
| В03.099.012 | Интерпретация результатов обследования урологом-андрологом | 5 000 ₽ | |
| А 04.28.003 | УЗИ мошонки | 3 500 ₽ | |
| А 04.28.003 | УЗИ мошонки с ЦДК | 4 000 ₽ |
Женская урология
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| А11.28.009.01 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин (без стоимости лекарственных препаратов) | 2 500 ₽ | |
| В03.099.012 | Консультация ЖЕНЩИН урологом-андрологом по проблемам их половых партнеров | 6 000 ₽ |
Эндовенозная лазерная абляция (ЭВЛА)
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
|---|---|---|---|
| A22.12.003.001 | Дополнение ЭВЛА зхосклеротерапией магистральных подкожных или перфорантных вен(в пределах 1 бас ) | 30 000 ₽ | |
| A22.12.003.001 | Дополнение ЭВЛА зхосклеротерапией магистральных подкожных или перфорантных вен(в пределах 1 бас | 30 000 ₽ | |
| A22.12.003.001 | ЭВЛА двух магистральных подкожных вен (большой или малой или 2-х малых) | 150 000 ₽ | |
| A22.12.003.001 | ЭВЛА одной магистральной подкожной вены (большой или малой) | 115 000 ₽ |
Консультация диетолога
| Код НУ | Услуга | Цена, от | Акция |
